- 1R
-
3歳未勝利
□抽 芝1000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ミスホリキリ | 加賀武見 | 1:03.0 | 1 |
|
2 | 2 | 3 | ガイドロー | 小林常泰 | 1:03.0 | アタマ | 2 |
3 | 4 | 7 | トシチカラ | 山田要一 | 1:03.2 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 220 複勝 6
3
7130
140
250枠連 4 - 2 290
- 2R
-
3歳未勝利
○抽 芝1000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アヤタカ | 増田久 | 1:01.0 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | トミヨルカ | 飯塚好次 | 1:02.4 | 8 | 1 |
3 | 3 | 3 | ラツキードウター | 加賀武見 | 1:02.8 | 2.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 210 複勝 4
2110
110枠連 4 - 2 190
- 3R
-
3歳新馬
芝1000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | スパークウエー | 徳吉一己 | 1:02.4 | 1 |
|
2 | 6 | 11 | キタノセンリヨウ | 田沼忠雄 | 1:02.5 | 3/4 | 12 |
3 | 5 | 9 | ミミーオブシーザー | 丸目敏栄 | 1:02.6 | 1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 12 220 複勝 12
11
9160
1,190
320枠連 6 - 6 1,920
- 4R
-
3歳130万円以下
芝1000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タマボーイ | 丸目敏栄 | 1:00.2 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | ライトワールド | 徳吉一己 | 1:00.3 | 1/2 | 1 |
3 | 1 | 1 | プリンスバロン | 紺野虎雄 | 1:00.5 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 500 複勝 4
5
1160
110
120枠連 4 - 5 740
- 5R
-
4歳未勝利
芝1700m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マキノチカラ | 加賀武見 | 1:49.5 | 1 |
|
2 | 6 | 8 | アクセル | 丸目敏栄 | 1:49.8 | 1.3/4 | 2 |
3 | 5 | 6 | シルキー | 増田久 | 1:49.8 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 250 複勝 3
8
6100
100
110枠連 3 - 6 660
- 6R
-
4歳以上70万円以下
芝1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | タマツツジ | 丸目敏栄 | 1:54.8 | 11 |
|
2 | 2 | 4 | スパートターフ | 増田久 | 1:55.0 | 1.1/2 | 1 |
3 | 1 | 2 | ヒコザン | 中野渡清一 | 1:55.0 | ハナ | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 4,320 複勝 8
4
2830
160
490枠連 4 - 2 7,100
- 7R
-
障害特別(未出走)
障2600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | セイキオー | 渡辺実 | 2:57.0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | アーチストクイン | 前田禎 | 2:57.3 | 1.3/4 | 4 |
3 | 6 | 9 | メジロゴールド | 小林常泰 | 2:57.5 | 1.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 200 複勝 2
3
9120
190
200枠連 2 - 3 1,230
- 8R
-
蔵王特別(250万円以下)
芝1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カツラトツプ | 石掛征雄 | 1:53.8 | 4 |
|
2 | 2 | 2 | シーアイオー | 加賀武見 | 1:54.1 | 1.3/4 | 1 |
3 | 4 | 4 | ロンサード | 増田久 | 1:54.4 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 530 複勝 5
2190
140枠連 5 - 2 1,390
- 9R
-
4歳未勝利
芝1700m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ナスノマツ | 増田久 | 1:49.8 | 8 |
|
2 | 5 | 8 | ダイトクイン | 町田精生 | 1:49.8 | アタマ | 2 |
3 | 2 | 2 | グリーンボーイ | 池之上豊 | 1:50.6 | 5 | 9 |
払い戻し
-
単勝 4 1,210 複勝 4
8
2310
230
300枠連 3 - 5 4,070