- 1R
-
3歳未勝利
□抽 芝1000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レッドメッサー | 小迫次男 | 0:59.5 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | ミトモフラワー | 鈴木寿 | 0:59.7 | 1.1/4 | 2 |
3 | 5 | 5 | フラットレディー | 堀井雅広 | 1:00.1 | 2.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 800 複勝 1
4210
150枠連 1 - 4 1,310
- 2R
-
3歳未勝利
○混 芝1000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヒダジーエス | 関口睦介 | 0:58.1 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | テンザンスワロー | 古小路重男 | 0:58.7 | 3.1/2 | 5 |
3 | 6 | 6 | イブキエレガンス | 中舘英二 | 0:58.9 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 460 複勝 5
1290
330枠連 5 - 1 2,030
- 3R
-
4歳未勝利
○混 芝1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コバノロシアス | 横田吉光 | 1:49.4 | 5 |
|
2 | 4 | 4 | スイートリゲル | 柴崎勇 | 1:49.4 | ハナ | 1 |
3 | 5 | 5 | スガシル | 伊藤栄 | 1:49.8 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 1,240 複勝 1
4650
130枠連 1 - 4 1,680
- 4R
-
4歳未勝利
芝1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トウショウフタバ | 蓑田早人 | 1:51.1 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | タイアッシュ | 柴崎勇 | 1:51.3 | 1.1/4 | 2 |
3 | 3 | 3 | ハグロフジ | 堀井雅広 | 1:51.4 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 190 複勝 2
7120
150枠連 2 - 7 210
- 5R
-
4歳未勝利
ダ1700m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ホーマンアカネ | 西園正都 | 1:47.8 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ピカソシロー | 吉沢宗一 | 1:47.8 | ハナ | 2 |
3 | 6 | 6 | メイショウボルボ | 丸山雅夫 | 1:47.9 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 290 複勝 8
1
6110
120
160枠連 8 - 1 500
- 6R
-
常葉特別(OP)
□抽 芝1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マサヒコドーター | 森次男 | 1:51.6 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | ミトモスイセイ | 鈴木寿 | 1:51.8 | 1.1/2 | 2 |
3 | 4 | 4 | イナリカモン | 柴崎勇 | 1:51.9 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 600 複勝 3
5
4150
120
100枠連 3 - 5 1,300
- 7R
-
松川浦特別(400万下)
芝2000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ウインサムオー | 中舘英二 | 2:01.9 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ダイエクスピー | 秋山忠一 | 2:02.1 | 1.1/4 | 3 |
3 | 6 | 8 | スワノサッチャー | 吉沢宗一 | 2:02.3 | 1.1/4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 460 複勝 6
4
8190
250
230枠連 5 - 4 1,090
- 8R
-
4歳未勝利
ダ1000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ゴールデンマリーナ | 本間忍 | 0:59.5 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ハイクロワット | 横田吉光 | 0:59.9 | 2.1/2 | 2 |
3 | 5 | 5 | スライブスーパー | 吉沢宗一 | 1:00.7 | 5 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 160 複勝 9
2
5100
100
120枠連 7 - 2 240