- 1R
-
3歳未勝利
□抽 芝1100m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | セイオー | 古西勝廣 | 1:09.1 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | ホッカイマルク | 坂井千明 | 1:09.9 | 2.1/2 | 3 |
3 | 1 | 1 | ダイナスティー | 柏崎正次 | 1:10.3 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 7 290 複勝 7
2170
260枠連 7 - 2 1,060
- 2R
-
4歳未勝利
芝2000m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | デイドリーム | 増沢末夫 | 2:07.0 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | イエラパランサー | 油木宣夫 | 2:07.4 | 2.1/2 | 3 |
3 | 2 | 2 | リュウシュン | 佐藤照雄 | 2:08.0 | 4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 270 複勝 3
7150
440枠連 3 - 7 1,260
- 3R
-
4歳以上未勝利
障2800m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アスキットジャガー | 星野忍 | 3:11.4 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | インタープール | 平井雄二 | 3:11.6 | 1 | 2 |
3 | 4 | 4 | ダイワチカラ | 小柳由春 | 3:11.7 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 160 複勝 2
5100
100枠連 2 - 5 120
- 4R
-
4歳以上400万下
○混 芝2000m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダイゴウロック | 大崎昭一 | 2:06.1 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | ハミーテイザン | 石神富士雄 | 2:06.3 | 1.1/4 | 1 |
3 | 7 | 7 | ワイエムフブキ | 増沢末夫 | 2:06.4 | アタマ | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 630 複勝 1
5180
100枠連 1 - 5 420
- 5R
-
4歳未勝利
芝1800m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ウイッチズブラザ | 大崎昭一 | 1:52.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | インターサンライズ | 津曲幸夫 | 1:52.2 | ハナ | 5 |
3 | 7 | 8 | シュントップ | 嶋田潤 | 1:52.7 | 3 | 7 |
払い戻し
-
単勝 3 320 複勝 3
2
8130
210
370枠連 3 - 2 1,110
- 6R
-
4歳未勝利
芝1600m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | イチモクレン | 吉永正人 | 1:39.2 | 5 |
|
2 | 6 | 9 | プティミオソチス | 中島敏文 | 1:40.1 | 6 | 10 |
3 | 5 | 7 | カミノサイテン | 大崎昭一 | 1:40.2 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 560 複勝 6
9
7280
840
180枠連 5 - 6 2,220
- 7R
-
鳥海山特別(400万下)
芝1800m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | メイワハイネス | 増沢末夫 | 1:53.0 | 4 |
|
2 | 8 | 10 | タニノネバアー | 岡部幸雄 | 1:53.3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 2 | インターブロンコ | 大崎昭一 | 1:53.5 | 1.1/4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 8 820 複勝 8
10
2350
140
320枠連 7 - 8 870
- 8R
-
米山特別(800万下)
芝1400m小雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シャダイオリンピア | 嶋田功 | 1:25.4 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ヒマワリサン | 田村正光 | 1:25.5 | 1/2 | 2 |
3 | 6 | 6 | メイジダンサー | 古西勝廣 | 1:25.7 | 1.1/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 130 複勝 2
4110
220枠連 2 - 4 420
- 9R
-
4歳以上400万下
○父 芝1600m小雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | テネシーアロー | 津曲幸夫 | 1:38.3 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | アローラブコール | 高山裕 | 1:38.7 | 2.1/2 | 3 |
3 | 7 | 8 | セイフクリュウ | 徳吉一己 | 1:38.9 | 1.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 9 470 複勝 9
1
8220
210
220枠連 7 - 1 890