着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | アルファウイング | 嶋田純次 | 1:38.2 | 4 |
|
2 | 4 | 8 | ボンジュールエール | 後藤浩輝 | 1:39.2 | 6 | 3 |
3 | 1 | 2 | サンデーコア | 田中勝春 | 1:39.2 | ハナ | 2 |
払い戻し
-
単勝 12 2,090 4 複勝 12
8
2760
860
3004
5
2枠連 4 - 6 4,360 11 馬連 8 - 12 6,360 13 ワイド 8 - 12
2 - 12
2 - 81,570
670
81015
7
10馬単 12 → 8 17,750 31 三連複 2 - 8 - 12 8,260 23 三連単 12 → 8 → 2 79,600 165
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | マイネルアトラクト | 石橋脩 | 1:36.4 | 2 |
|
2 | 6 | 11 | コスモトゥルーラヴ | ベリー | 1:36.6 | 1 | 4 |
3 | 1 | 2 | レッドブルピサ | 後藤浩輝 | 1:36.9 | 2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 16 400 2 複勝 16
11
2140
160
1302
4
1枠連 6 - 8 1,270 6 馬連 11 - 16 1,300 5 ワイド 11 - 16
2 - 16
2 - 11410
230
3205
1
3馬単 16 → 11 2,380 10 三連複 2 - 11 - 16 1,070 3 三連単 16 → 11 → 2 7,050 15
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サンキューアスク | 武士沢友 | 1:49.5 | 5 |
|
2 | 7 | 12 | ヘレナモルフォ | 後藤浩輝 | 1:49.7 | 1.1/4 | 8 |
3 | 6 | 9 | ユキムスメ | 田中勝春 | 1:49.7 | アタマ | 14 |
払い戻し
-
単勝 2 910 5 複勝 2
12
9270
460
3,7204
7
14枠連 2 - 7 1,800 10 馬連 2 - 12 4,910 22 ワイド 2 - 12
2 - 9
9 - 121,360
14,850
18,18017
77
81馬単 2 → 12 9,130 45 三連複 2 - 9 - 12 168,680 234 三連単 2 → 12 → 9 922,510 1291
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | オンワードシェルタ | 穂苅寿彦 | 3:28.2 | 5 |
|
2 | 2 | 2 | エイユーブラッサム | 今村康成 | 3:28.5 | 2 | 2 |
3 | 7 | 11 | パワーショウ | 山本康志 | 3:29.9 | 9 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 580 5 複勝 4
2
11160
140
1504
1
3枠連 2 - 3 1,060 5 馬連 2 - 4 1,010 4 ワイド 2 - 4
4 - 11
2 - 11380
540
4904
8
5馬単 4 → 2 2,080 8 三連複 2 - 4 - 11 1,970 6 三連単 4 → 2 → 11 12,010 41
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ラミアプリマベーラ | 小林淳一 | 1:24.8 | 16 |
|
2 | 6 | 11 | バサラヴォーグ | 後藤浩輝 | 1:24.8 | クビ | 3 |
3 | 6 | 12 | チェリーヒロイン | 坂井英光 | 1:24.8 | ハナ | 7 |
払い戻し
-
単勝 18 9,030 16 複勝 18
11
122,060
220
74016
3
7枠連 6 - 8 1,970 7 馬連 11 - 18 24,150 55 ワイド 11 - 18
12 - 18
11 - 125,960
26,860
1,94057
124
17馬単 18 → 11 59,150 114 三連複 11 - 12 - 18 193,490 333 三連単 18 → 11 → 12 1,612,280 2185
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | フレイムオブピース | 蛯名正義 | 1:25.6 | 2 |
|
2 | 6 | 9 | ワイルドアイザック | 江田照男 | 1:26.4 | 5 | 1 |
3 | 7 | 12 | ペガサスバイオ | 吉田豊 | 1:27.1 | 4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 400 2 複勝 7
9
12150
120
2202
1
4枠連 5 - 6 260 1 馬連 7 - 9 570 2 ワイド 7 - 9
7 - 12
9 - 12280
610
4802
6
4馬単 7 → 9 1,360 4 三連複 7 - 9 - 12 2,030 3 三連単 7 → 9 → 12 8,850 14
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | オメガハートランド | 石橋脩 | 1:23.0 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ドリームトレイン | 吉田豊 | 1:23.0 | クビ | 2 |
3 | 2 | 2 | アースソニック | 酒井学 | 1:23.1 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 13 160 1 複勝 13
1
2110
170
1901
3
5枠連 1 - 8 490 2 馬連 1 - 13 500 1 ワイド 1 - 13
2 - 13
1 - 2260
280
5102
4
5馬単 13 → 1 700 1 三連複 1 - 2 - 13 990 2 三連単 13 → 1 → 2 2,590 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | プロスペラスマム | 坂井英光 | 1:18.2 | 4 |
|
2 | 2 | 4 | セイウンアスラン | 石橋脩 | 1:18.4 | 1.1/2 | 6 |
3 | 2 | 3 | リンガスクリフ | 後藤浩輝 | 1:18.6 | 1.1/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 13 1,340 4 複勝 13
4
3270
440
1104
7
1枠連 2 - 7 800 3 馬連 4 - 13 12,030 28 ワイド 4 - 13
3 - 13
3 - 42,920
400
79028
3
9馬単 13 → 4 23,130 48 三連複 3 - 4 - 13 4,910 16 三連単 13 → 4 → 3 70,450 181
- 9R
-
tvk賞(1000万下)
(混)(特指)(定量) 芝1800m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ハッピーパレード | ベリー | 1:49.5 | 8 |
|
2 | 2 | 2 | カルドブレッサ | 御神本訓 | 1:49.5 | アタマ | 2 |
3 | 7 | 7 | ターゲットマシン | 田中勝春 | 1:49.7 | 1.1/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 1,500 8 複勝 4
2
7310
180
2207
2
3枠連 2 - 4 2,790 15 馬連 2 - 4 2,710 16 ワイド 2 - 4
4 - 7
2 - 7860
1,340
67015
23
8馬単 4 → 2 5,940 36 三連複 2 - 4 - 7 5,640 28 三連単 4 → 2 → 7 45,800 213
- 10R
-
奥多摩S(1600万下)
(混)[指](ハンデ) 芝1400m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ヤマカツハクリュウ | 後藤浩輝 | 1:21.6 | 1 |
|
2 | 6 | 11 | セレスマジェスティ | 御神本訓 | 1:21.9 | 2 | 9 |
3 | 8 | 18 | シルクウェッジ | 吉田豊 | 1:22.0 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 320 1 複勝 9
11
18150
550
3201
9
5枠連 5 - 6 880 3 馬連 9 - 11 4,970 19 ワイド 9 - 11
9 - 18
11 - 181,440
790
3,55016
5
40馬単 9 → 11 8,080 32 三連複 9 - 11 - 18 14,190 46 三連単 9 → 11 → 18 76,570 245
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ケイアイテンジン | 後藤浩輝 | 1:22.7 | 6 |
|
2 | 7 | 14 | ナニハトモアレ | 御神本訓 | 1:22.7 | クビ | 4 |
3 | 5 | 10 | バーディバーディ | 坂井英光 | 1:22.8 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 1,700 6 複勝 3
14
10520
300
3906
4
5枠連 2 - 7 4,990 15 馬連 3 - 14 7,610 21 ワイド 3 - 14
3 - 10
10 - 142,110
2,760
1,27021
26
13馬単 3 → 14 17,120 41 三連複 3 - 10 - 14 24,210 60 三連単 3 → 14 → 10 212,110 445
- 12R
-
3歳以上1000万下
(混)[指](定量) ダ1600m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ジェネラルノブレス | 中谷雄太 | 1:37.0 | 2 |
|
2 | 2 | 4 | トキノフウジン | 柴原央明 | 1:37.2 | 1.1/4 | 4 |
3 | 2 | 3 | キングスリージョン | 吉田豊 | 1:37.6 | 2.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 350 2 複勝 5
4
3160
260
3302
4
5枠連 2 - 3 1,050 5 馬連 4 - 5 1,420 4 ワイド 4 - 5
3 - 5
3 - 4510
590
1,3704
5
15馬単 5 → 4 2,530 8 三連複 3 - 4 - 5 4,660 14 三連単 5 → 4 → 3 18,420 50