- 1R
-
2歳未勝利
(市)[指](馬齢) 芝1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エーピーソブリン | 吉永護 | 1:10.3 | 8 |
|
2 | 3 | 3 | カイシュウムサシ | 木幡初広 | 1:10.4 | 1/2 | 3 |
3 | 4 | 4 | コスモジェルジ | 加藤士津 | 1:10.6 | 1.1/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 5,850 8 複勝 2
3
41,220
290
5209
3
5枠連 2 - 3 23,180 28 馬連 2 - 3 20,070 25 ワイド 2 - 3
2 - 4
3 - 44,280
6,900
2,95024
33
20馬単 2 → 3 52,370 52 三連複 2 - 3 - 4 70,570 72
- 2R
-
2歳未勝利
(混)[指](馬齢) 芝1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | マイネルパナシュ | 郷原洋司 | 1:36.6 | 3 |
|
2 | 5 | 9 | フウランジョー | 柴田大知 | 1:36.8 | 1.1/2 | 13 |
3 | 4 | 8 | インターアベニュー | 吉田豊 | 1:36.8 | クビ | 15 |
払い戻し
-
単勝 5 900 3 複勝 5
9
8220
2,630
2,1802
15
13枠連 3 - 5 9,660 26 馬連 5 - 9 30,370 57 ワイド 5 - 9
5 - 8
8 - 97,880
5,800
29,47058
47
106馬単 5 → 9 46,860 93 三連複 5 - 8 - 9 366,990 362
- 3R
-
3歳未勝利
[指](馬齢) ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | トーセンデルマーレ | 後藤浩輝 | 1:57.4 | 4 |
|
2 | 6 | 11 | アボット | 田中勝春 | 1:57.7 | 1.3/4 | 7 |
3 | 4 | 8 | ケイワイサッカー | デザーモ | 1:57.9 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 13 1,310 4 複勝 13
11
8260
430
1604
7
1枠連 6 - 7 5,140 21 馬連 11 - 13 7,910 24 ワイド 11 - 13
8 - 13
8 - 112,330
690
1,04024
4
12馬単 13 → 11 16,690 54 三連複 8 - 11 - 13 5,830 16
- 4R
-
2歳新馬
(混)[指](馬齢) 芝1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ウェディングバレー | 柴田善臣 | 1:12.3 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | コスモラスター | 梶晃啓 | 1:12.3 | クビ | 3 |
3 | 4 | 4 | アイエスアラジ | 田中勝春 | 1:12.4 | 1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 180 1 複勝 8
1140
3202
3枠連 1 - 8 910 2 馬単 8 → 1 1,330 3 三連複 1 - 4 - 8 5,980 14
- 5R
-
障害3歳以上OP
(混)(別定) 障3210m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ブランディス | 大江原隆 | 3:36.0 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | メジロオーモンド | 林満明 | 3:36.7 | 4 | 2 |
3 | 4 | 4 | フサイチジハード | 横山義行 | 3:38.2 | 9 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 220 1 複勝 9
7
4120
130
1801
2
4枠連 7 - 8 470 1 馬連 7 - 9 500 1 ワイド 7 - 9
4 - 9
4 - 7230
390
5601
5
8馬単 9 → 7 880 1 三連複 4 - 7 - 9 1,310 3
- 6R
-
3歳未勝利
[指](馬齢) ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ヒシサンダー | 後藤浩輝 | 1:13.5 | 3 |
|
2 | 6 | 11 | ゴールオブフェイト | 小林淳一 | 1:13.7 | 1.1/2 | 12 |
3 | 7 | 14 | シンボリアンデス | デザーモ | 1:13.9 | 1.1/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 510 3 複勝 5
11
14160
1,430
1603
11
2枠連 3 - 6 3,030 9 馬連 5 - 11 21,440 40 ワイド 5 - 11
5 - 14
11 - 144,960
390
4,74040
3
37馬単 5 → 11 32,040 67 三連複 5 - 11 - 14 18,650 48
- 7R
-
3歳未勝利
(混)[指](馬齢) 芝1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | トーアヴイゴール | 大西直宏 | 1:51.6 | 5 |
|
2 | 7 | 13 | テレジェニック | 金子光希 | 1:51.7 | 1/2 | 2 |
3 | 2 | 3 | コスモエルドラド | 田中剛 | 1:51.8 | 1/2 | 9 |
払い戻し
-
単勝 5 1,600 5 複勝 5
13
3330
180
8105
2
9枠連 3 - 7 1,400 6 馬連 5 - 13 2,840 8 ワイド 5 - 13
3 - 5
3 - 131,110
5,250
2,4708
44
26馬単 5 → 13 7,360 23 三連複 3 - 5 - 13 29,100 79
- 8R
-
3歳以上500万下
牝[指](別定) ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ツイスティングラヴ | 谷中公一 | 1:12.9 | 2 |
|
2 | 7 | 14 | アトウバ | 蛯名正義 | 1:13.0 | クビ | 3 |
3 | 6 | 11 | ヤマニンリクエスト | 高山太郎 | 1:13.4 | 2.1/2 | 14 |
払い戻し
-
単勝 12 430 2 複勝 12
14
11200
250
2,3202
4
14枠連 6 - 7 1,060 4 馬連 12 - 14 2,170 7 ワイド 12 - 14
11 - 12
11 - 14610
10,720
17,0003
71
90馬単 12 → 14 4,400 13 三連複 11 - 12 - 14 114,580 217
- 9R
-
富里特別(500万下)
(混)[指](別定) 芝2000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | トーセンビーイング | 木幡初広 | 2:01.8 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ダイワフロリダ | デザーモ | 2:01.8 | クビ | 4 |
3 | 1 | 1 | トウカイドリーム | 後藤浩輝 | 2:01.9 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 11 820 3 複勝 11
2
1190
280
1402
8
1枠連 2 - 6 3,280 17 馬連 2 - 11 4,730 23 ワイド 2 - 11
1 - 11
1 - 21,220
390
62018
2
4馬単 11 → 2 8,100 39 三連複 1 - 2 - 11 4,210 11
- 10R
-
習志野特別(1000万下)
(混)(特指)(別定) 芝1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | アサクサキニナル | デザーモ | 1:49.1 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ジョウノシーザー | 田中勝春 | 1:49.8 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | イルデパン | 後藤浩輝 | 1:49.8 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 190 1 複勝 8
4
5110
250
1701
6
4枠連 4 - 7 1,290 7 馬連 4 - 8 1,370 8 ワイド 4 - 8
5 - 8
4 - 5480
270
8808
3
12馬単 8 → 4 2,110 11 三連複 4 - 5 - 8 1,870 8
- 11R
-
セプテンバーS(1600万下)
(混)[指](ハンデ) 芝1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | レディブロンド | デザーモ | 1:08.2 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | グリーンビルボード | 村田一誠 | 1:08.4 | 1.1/4 | 6 |
3 | 1 | 2 | ヨイチキナコ | 中舘英二 | 1:08.4 | クビ | 7 |
払い戻し
-
単勝 9 130 1 複勝 9
1
2110
360
3101
6
5枠連 1 - 5 700 3 馬連 1 - 9 1,320 5 ワイド 1 - 9
2 - 9
1 - 2600
570
2,2306
5
26馬単 9 → 1 1,530 6 三連複 1 - 2 - 9 5,170 17
- 12R
-
3歳以上500万下
[指](別定) ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ポジテブサプライズ | 後藤浩輝 | 1:56.2 | 3 |
|
2 | 7 | 13 | グラスリアルパワー | 柴田善臣 | 1:56.3 | クビ | 4 |
3 | 3 | 6 | ストリートジャズ | デザーモ | 1:56.5 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 390 3 複勝 9
13
6150
240
1403
5
1枠連 5 - 7 1,270 6 馬連 9 - 13 2,220 10 ワイド 9 - 13
6 - 9
6 - 13850
300
67011
2
6馬単 9 → 13 3,910 15 三連複 6 - 9 - 13 2,640 7