着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | リアンクトワ | 国分優作 | 1:53.9 | 7 |
|
2 | 3 | 6 | マハナ | 西塚洸二 | 1:54.8 | 5 | 14 |
3 | 5 | 10 | ラスク | 鮫島克駿 | 1:55.4 | 3.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 4,560 7 複勝 7
6
102,530
2,950
5107
11
2枠連 3 - 4 7,350 18 馬連 6 - 7 207,990 95 ワイド 6 - 7
7 - 10
6 - 1025,330
1,710
4,40089
16
38馬単 7 → 6 354,670 161 三連複 6 - 7 - 10 259,330 234 三連単 7 → 6 → 10 3,462,740 1712
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ベンダバール | 川須栄彦 | 1:24.9 | 3 |
|
2 | 4 | 8 | ミルトコルサ | 団野大成 | 1:25.1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | ユーヴェリア | 水口優也 | 1:25.1 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 4 690 3 複勝 4
8
1340
180
9904
2
9枠連 2 - 4 1,110 4 馬連 4 - 8 1,900 6 ワイド 4 - 8
1 - 4
1 - 8730
4,670
2,4007
38
23馬単 4 → 8 3,210 10 三連複 1 - 4 - 8 18,820 49 三連単 4 → 8 → 1 82,960 220
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | アーロンイメル | 藤懸貴志 | 1:52.7 | 2 |
|
2 | 5 | 9 | カセノルーパス | 菱田裕二 | 1:52.8 | 1 | 1 |
3 | 6 | 11 | テトラード | 団野大成 | 1:53.8 | 6 | 10 |
払い戻し
-
単勝 4 380 2 複勝 4
9
11140
140
7702
1
9枠連 3 - 5 360 1 馬連 4 - 9 470 1 ワイド 4 - 9
4 - 11
9 - 11210
2,150
1,4201
24
17馬単 4 → 9 1,060 3 三連複 4 - 9 - 11 6,120 21 三連単 4 → 9 → 11 17,730 57
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | アナレクタ | 藤懸貴志 | 1:13.0 | 7 |
|
2 | 5 | 9 | デュアル | 藤岡康太 | 1:13.0 | ハナ | 3 |
3 | 1 | 2 | カネトシショウカ | 川又賢治 | 1:13.2 | 3/4 | 10 |
払い戻し
-
単勝 15 2,230 7 複勝 15
9
2520
200
1,3907
3
12枠連 5 - 8 1,880 6 馬連 9 - 15 5,760 18 ワイド 9 - 15
2 - 15
2 - 91,800
12,900
3,85018
70
36馬単 15 → 9 14,730 46 三連複 2 - 9 - 15 63,390 137 三連単 15 → 9 → 2 352,610 744
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | パシフィックハイ | 鮫島克駿 | 1:34.6 | 3 |
|
2 | 8 | 18 | ヤマニンアルリフラ | 角田大河 | 1:35.1 | 2.1/2 | 4 |
3 | 8 | 17 | ポッドロイ | 菱田裕二 | 1:35.6 | 3 | 11 |
払い戻し
-
単勝 14 380 3 複勝 14
18
17160
240
1,1102
4
11枠連 7 - 8 1,470 5 馬連 14 - 18 1,780 6 ワイド 14 - 18
14 - 17
17 - 18610
2,830
5,4305
28
41馬単 14 → 18 2,810 9 三連複 14 - 17 - 18 22,090 54 三連単 14 → 18 → 17 68,790 194
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ミライテーラー | 中井裕二 | 1:10.5 | 1 |
|
2 | 6 | 7 | クリノオリーブ | 角田大河 | 1:11.1 | 3.1/2 | 3 |
3 | 7 | 10 | ゴッドカインド | 今村聖奈 | 1:11.4 | 1.1/2 | 10 |
払い戻し
-
単勝 12 180 1 複勝 12
7
10110
190
4901
3
10枠連 6 - 8 590 2 馬連 7 - 12 700 2 ワイド 7 - 12
10 - 12
7 - 10310
890
1,7302
9
22馬単 12 → 7 980 2 三連複 7 - 10 - 12 5,160 20 三連単 12 → 7 → 10 12,900 29
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ルヴァンノワール | 荻野極 | 1:22.1 | 8 |
|
2 | 4 | 6 | バレル | 幸英明 | 1:22.1 | クビ | 2 |
3 | 6 | 9 | タガノミア | 角田大河 | 1:22.4 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 2,280 8 複勝 4
6
9400
210
1708
2
1枠連 3 - 4 3,320 14 馬連 4 - 6 5,780 21 ワイド 4 - 6
4 - 9
6 - 91,720
1,170
46021
13
2馬単 4 → 6 18,460 69 三連複 4 - 6 - 9 6,590 20 三連単 4 → 6 → 9 66,610 229
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | バリアントバイオ | 鮫島克駿 | 2:04.1 | 1 |
|
2 | 7 | 11 | ジョウショーパワー | 藤懸貴志 | 2:04.1 | クビ | 7 |
3 | 3 | 4 | ヒノデテイオー | 角田大河 | 2:04.6 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 320 1 複勝 7
11
4170
350
1901
7
2枠連 5 - 7 1,620 9 馬連 7 - 11 2,990 12 ワイド 7 - 11
4 - 7
4 - 111,030
450
1,57013
1
20馬単 7 → 11 4,650 16 三連複 4 - 7 - 11 5,230 11 三連単 7 → 11 → 4 23,290 42
- 9R
-
四国新聞杯(2勝クラス)
牝[指](定量) 芝2000m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ベリーヴィーナス | 菱田裕二 | 2:01.7 | 7 |
|
2 | 4 | 4 | アリスヴェリテ | 柴田裕一 | 2:02.0 | 1.3/4 | 1 |
3 | 1 | 1 | ミタマ | 鮫島克駿 | 2:02.5 | 3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 1,280 7 複勝 5
4
1280
140
2207
1
5枠連 4 - 5 1,430 7 馬連 4 - 5 1,460 7 ワイド 4 - 5
1 - 5
1 - 4600
1,410
37010
22
3馬単 5 → 4 3,840 19 三連複 1 - 4 - 5 3,760 16 三連単 5 → 4 → 1 23,920 102
- 10R
-
御堂筋S(3勝クラス)
(混)(特指)(定量) 芝2400m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スマートファントム | 藤岡康太 | 2:28.8 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ビューティーウェイ | 鮫島克駿 | 2:29.0 | 3/4 | 7 |
3 | 3 | 3 | エンドウノハナ | 古川吉洋 | 2:29.2 | 1.1/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 250 1 複勝 4
1
3110
280
1401
6
2馬連 1 - 4 2,330 8 ワイド 1 - 4
3 - 4
1 - 3570
200
8607
1
10馬単 4 → 1 3,130 14 三連複 1 - 3 - 4 1,960 7 三連単 4 → 1 → 3 9,700 36
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ボルザコフスキー | 吉村誠之 | 1:34.3 | 9 |
|
2 | 6 | 11 | ワールドウインズ | 団野大成 | 1:34.3 | ハナ | 12 |
3 | 7 | 12 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 1:34.4 | 1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 4 1,870 9 複勝 4
11
12530
940
5608
12
9枠連 3 - 6 1,120 4 馬連 4 - 11 34,580 68 ワイド 4 - 11
4 - 12
11 - 128,340
4,100
7,11068
50
65馬単 4 → 11 63,300 132 三連複 4 - 11 - 12 137,560 249 三連単 4 → 11 → 12 941,730 1521
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | オーガスタスカイ | 団野大成 | 1:11.0 | 10 |
|
2 | 6 | 12 | ディキシーガンナー | 藤岡康太 | 1:11.0 | アタマ | 1 |
3 | 5 | 9 | リーゼントミニー | 古川奈穂 | 1:11.4 | 2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 11 5,320 10 複勝 11
12
9680
120
8909
1
12枠連 6 - 6 4,950 17 馬連 11 - 12 4,300 11 ワイド 11 - 12
9 - 11
9 - 121,390
9,380
2,09011
59
20馬単 11 → 12 13,150 31 三連複 9 - 11 - 12 34,620 85 三連単 11 → 12 → 9 261,130 526