- 1R
-
3歳 C3
ダ1200m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シャインファイト | 菅原勲 | 1:15.6 | 1 |
|
2 | 5 | 6 | ダンストンジュエル | 村上忍 | 1:16.2 | 4 | 5 |
3 | 8 | 11 | タカトモゴールド | 山本聡哉 | 1:16.3 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 120 1 複勝 4
6
11100
240
2001
4
3枠連 4 - 5 1,050 4 馬連 4 - 6 770 4 ワイド 4 - 6
4 - 11
6 - 11440
240
1,0605
2
14馬単 4 → 6 950 4 三連複 4 - 6 - 11 2,430 8
- 2R
-
3歳 C2
ダ1200m小雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コスモオキシジェン | 沢田盛夫 | 1:15.7 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | サーリアル | 斉藤雄一 | 1:16.0 | 1.1/2 | 4 |
3 | 5 | 5 | ナワイチロー | 関本淳 | 1:16.1 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 130 1 複勝 4
3
5100
140
1001
3
2枠連 3 - 4 520 2 馬連 3 - 4 760 2 ワイド 3 - 4
4 - 5
3 - 5250
130
3902
1
6馬単 4 → 3 640 2 三連複 3 - 4 - 5 400 1
- 3R
-
3歳 C2
ダ1200m小雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ガッサンアポロ | 板垣吉則 | 1:15.6 | 8 |
|
2 | 4 | 4 | ブルーベンジャミン | 村上忍 | 1:15.6 | ハナ | 3 |
3 | 2 | 2 | チェリッシュボーイ | 小林俊彦 | 1:15.9 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 3,410 8 複勝 5
4
2450
280
1407
4
1枠連 4 - 5 6,590 18 馬連 4 - 5 6,560 17 ワイド 4 - 5
2 - 5
2 - 41,340
1,480
34014
17
2馬単 5 → 4 20,670 46 三連複 2 - 4 - 5 9,170 25
- 4R
-
C3
ダ1200m小雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | トップグレイター | 内田利雄 | 1:14.7 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | フリートティアーズ | 山本政聡 | 1:14.9 | 1.1/4 | 5 |
3 | 7 | 7 | グランドアルシュ | 皆川麻由 | 1:15.4 | 3 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 310 1 複勝 3
1
7130
100
2303
1
5枠連 1 - 3 1,090 3 馬連 1 - 3 920 2 ワイド 1 - 3
3 - 7
1 - 7350
510
7802
5
13馬単 3 → 1 1,400 2 三連複 1 - 3 - 7 1,590 5
- 5R
-
C3
ダ1400m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ジャストザウェイ | 沢田盛夫 | 1:28.4 | 8 |
|
2 | 3 | 3 | アッパーヤード | 内田利雄 | 1:28.7 | 1.1/2 | 5 |
2 | 7 | 7 | プロムクイーン | 草地保隆 | 1:28.7 | 同着 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 2,500 8 複勝 2
3
71,090
240
1309
3
2枠連 2 - 3
2 - 75,750
2,48021
13馬連 2 - 3
2 - 74,080
4,04026
25ワイド 2 - 3
2 - 7
3 - 72,650
1,520
55029
20
7馬単 2 → 3
2 → 713,760
11,84061
59三連複 2 - 3 - 7 10,740 32
- 6R
-
C3
ダ1400m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ラックオンデマンド | 菅原勲 | 1:28.5 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | ショウリノサイン | 斉藤雄一 | 1:28.6 | クビ | 4 |
3 | 8 | 9 | キャッシーキング | 高橋悠里 | 1:28.7 | クビ | 7 |
払い戻し
-
単勝 6 150 1 複勝 6
7
9120
200
4401
3
8枠連 6 - 7 600 2 馬連 6 - 7 610 1 ワイド 6 - 7
6 - 9
7 - 9270
980
9501
15
13馬単 6 → 7 860 1 三連複 6 - 7 - 9 4,000 17
- 7R
-
3歳 B1
ダ1600m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ノムラサッカーオー | 関本淳 | 1:42.1 | 9 |
|
2 | 8 | 12 | ミズサワゲンキ | 菅原幸弘 | 1:42.3 | 1.1/4 | 6 |
3 | 5 | 5 | ダンストーンアレス | 村上忍 | 1:42.3 | ハナ | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 1,760 9 複勝 7
12
5230
480
1404
9
1枠連 6 - 8 2,780 15 馬連 7 - 12 13,340 42 ワイド 7 - 12
5 - 7
5 - 122,240
1,050
79036
11
7馬単 7 → 12 25,730 80 三連複 5 - 7 - 12 19,220 72 三連単 7 → 12 → 5 123,840 386
- 8R
-
C2
ダ1400m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オムニプレゼンス | 沢田盛夫 | 1:28.4 | 7 |
|
2 | 8 | 12 | プラセンタ | 小林俊彦 | 1:28.5 | 3/4 | 2 |
3 | 7 | 9 | レオジュリアン | 菅原勲 | 1:28.7 | 1.1/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 1,490 7 複勝 3
12
9240
140
1405
2
1枠連 3 - 8 1,290 5 馬連 3 - 12 2,230 11 ワイド 3 - 12
3 - 9
9 - 12580
300
2605
2
1馬単 3 → 12 4,090 17 三連複 3 - 9 - 12 1,370 2 三連単 3 → 12 → 9 13,150 28
- 9R
-
C2 以下
芝1600m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ユキノキャスター | 山本政聡 | 1:39.5 | 5 |
|
2 | 7 | 10 | ブラウンマイスター | 高松亮 | 1:39.5 | アタマ | 9 |
3 | 2 | 2 | エリノフラワー | 菅原勲 | 1:39.8 | 1.3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 11 1,390 5 複勝 11
10
2560
880
5306
9
5枠連 7 - 8 3,690 16 馬連 10 - 11 18,740 36 ワイド 10 - 11
2 - 11
2 - 103,670
2,160
7,01034
24
44馬単 11 → 10 39,530 69 三連複 2 - 10 - 11 136,770 123 三連単 11 → 10 → 2 355,450 510
- 10R
-
南昌山特別
牝 ダ1800m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | キタノソナタ | 木村暁 | 1:57.3 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | コンゴウココロマチ | 坂口裕一 | 1:57.4 | クビ | 8 |
3 | 6 | 7 | マイディザート | 阿部英俊 | 1:57.9 | 3 | 10 |
払い戻し
-
単勝 12 600 3 複勝 12
2
7330
480
1,0803
6
10枠連 2 - 8 1,220 5 馬連 2 - 12 4,620 16 ワイド 2 - 12
7 - 12
2 - 71,680
1,200
6,67021
15
48馬単 12 → 2 6,170 22 三連複 2 - 7 - 12 38,860 91 三連単 12 → 2 → 7 161,080 373
- 11R
-
B1
ダ1400m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ゲンパチコジーン | 菅原雅文 | 1:27.2 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ビバサーストン | 陶文峰 | 1:27.2 | クビ | 7 |
3 | 6 | 6 | ガッサンシャトル | 板垣吉則 | 1:27.7 | 3 | 6 |
払い戻し
-
単勝 9 310 1 複勝 9
4
6110
310
2401
8
5枠連 4 - 8 730 2 馬連 4 - 9 1,360 4 ワイド 4 - 9
6 - 9
4 - 6410
690
1,2302
9
23馬単 9 → 4 1,810 3 三連複 4 - 6 - 9 5,240 24 三連単 9 → 4 → 6 21,710 93