- 1R
-
C2十一組
ダ1200m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ケイタッチ | 陶文峰 | 1:16.3 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | ニューグリティー | 斉藤雄一 | 1:16.3 | クビ | 3 |
3 | 7 | 7 | ビッグダージー | 山本聡哉 | 1:16.5 | 1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 460 2 複勝 3
2
7120
140
1002
3
1馬連 2 - 3 1,120 4 ワイド 2 - 3
3 - 7
2 - 7250
150
1903
1
2馬単 3 → 2 2,430 10 三連複 2 - 3 - 7 440 1 三連単 3 → 2 → 7 3,470 8
- 2R
-
C2十組
ダ1200m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | エアダーミ | 山本政聡 | 1:15.3 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | オメガユーロスター | 菅原俊吏 | 1:15.4 | 1/2 | 4 |
3 | 4 | 4 | ビップレジェンド | 阿部英俊 | 1:15.8 | 2.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 9 450 2 複勝 9
5
4120
200
1102
4
1枠連 5 - 8 1,610 5 馬連 5 - 9 2,070 7 ワイド 5 - 9
4 - 9
4 - 5470
170
3806
1
4馬単 9 → 5 3,140 9 三連複 4 - 5 - 9 870 2 三連単 9 → 5 → 4 7,660 19
- 3R
-
C2九組
ダ1200m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | シルクフィリア | 斉藤雄一 | 1:15.4 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | キャンディポップ | 山本聡哉 | 1:15.6 | 1 | 3 |
3 | 4 | 4 | リフレイン | 菅原辰徳 | 1:15.8 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 220 1 複勝 9
6
4100
130
1701
2
4枠連 6 - 8 400 1 馬連 6 - 9 420 1 ワイド 6 - 9
4 - 9
4 - 6190
270
2001
4
2馬単 9 → 6 690 1 三連複 4 - 6 - 9 600 2 三連単 9 → 6 → 4 1,900 2
- 4R
-
C2六組
ダ1400m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヤマニンジンジャー | 菅原辰徳 | 1:28.8 | 6 |
|
2 | 5 | 5 | ユウキサンオーラ | 山本政聡 | 1:28.9 | 1/2 | 3 |
3 | 1 | 1 | ヤマニンアベイユ | 菅原俊吏 | 1:29.0 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 1,370 6 複勝 3
5
1280
220
1606
5
2馬連 3 - 5 3,120 14 ワイド 3 - 5
1 - 3
1 - 5890
720
44015
12
5馬単 3 → 5 6,170 28 三連複 1 - 3 - 5 3,000 14 三連単 3 → 5 → 1 25,980 102
- 5R
-
C2五組
ダ1400m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コアレスオリオン | 村上忍 | 1:28.3 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | ワールドチャンプ | 山本政聡 | 1:28.3 | ハナ | 2 |
3 | 6 | 6 | プライミング | 陶文峰 | 1:29.5 | 7 | 6 |
払い戻し
-
単勝 1 180 1 複勝 1
8
6100
120
2601
2
6馬連 1 - 8 340 1 ワイド 1 - 8
1 - 6
6 - 8170
640
6901
8
11馬単 1 → 8 460 1 三連複 1 - 6 - 8 1,590 5 三連単 1 → 8 → 6 3,790 10
- 6R
-
阿藤快のみちのく万馬
芝1600m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | プロヴォカーレ | 村上忍 | 1:40.4 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | ムーンパイロット | 南郷家全 | 1:40.7 | 2 | 4 |
3 | 8 | 9 | モモイロパンチ | 斉藤雄一 | 1:40.9 | 3/4 | 9 |
払い戻し
-
単勝 3 280 2 複勝 3
2
9130
210
4801
4
8枠連 2 - 3 1,470 4 馬連 2 - 3 1,630 5 ワイド 2 - 3
3 - 9
2 - 9550
1,460
3,4005
19
30馬単 3 → 2 2,730 8 三連複 2 - 3 - 9 16,370 40 三連単 3 → 2 → 9 45,330 113
- 7R
-
3歳C1一組
ダ1400m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | トキノキラメキ | 菅原辰徳 | 1:28.9 | 5 |
|
2 | 5 | 5 | プリズムシャドウ | 阿部英俊 | 1:29.0 | クビ | 1 |
3 | 6 | 6 | リュウジンオー | 村上忍 | 1:29.1 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 1,060 5 複勝 7
5
6430
190
3105
2
4枠連 5 - 7 270 1 馬連 5 - 7 1,550 7 ワイド 5 - 7
6 - 7
5 - 6650
620
2409
8
2馬単 7 → 5 4,340 15 三連複 5 - 6 - 7 2,310 8 三連単 7 → 5 → 6 18,710 58
- 8R
-
宮古夏まつりレース3
ダ1600m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コスモグランツ | 高松亮 | 1:40.5 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | シャイニングモモ | 菊地康朗 | 1:40.5 | アタマ | 3 |
3 | 8 | 9 | トーホクノホシ | 南郷家全 | 1:40.9 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 180 1 複勝 4
5
9100
140
1401
2
3枠連 4 - 5 550 2 馬連 4 - 5 510 2 ワイド 4 - 5
4 - 9
5 - 9230
170
3902
1
5馬単 4 → 5 680 2 三連複 4 - 5 - 9 550 1 三連単 4 → 5 → 9 1,650 2
- 9R
-
龍泉洞夏まつりレース
ダ1600m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ユーコーフラッシュ | 南郷家全 | 1:40.5 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ソノマンマ | 高橋悠里 | 1:40.6 | 1/2 | 4 |
3 | 8 | 9 | マアーラウ | 小林俊彦 | 1:41.3 | 4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 180 1 複勝 10
5
9110
220
1401
6
2枠連 5 - 8 740 4 馬連 5 - 10 1,180 4 ワイド 5 - 10
9 - 10
5 - 9490
240
4506
1
3馬単 10 → 5 1,960 5 三連複 5 - 9 - 10 1,190 3 三連単 10 → 5 → 9 5,490 9
- 10R
-
オパールC(G)
芝1700m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ハカタドンタク | 山本政聡 | 1:46.1 | 1 |
|
2 | 6 | 8 | エンジェルブレイヴ | 高橋悠里 | 1:47.0 | 6 | 10 |
3 | 5 | 5 | ブエラ | 石崎駿 | 1:47.3 | 2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 190 1 複勝 3
8
5110
1,870
1901
10
4枠連 3 - 6 2,480 8 馬連 3 - 8 16,170 27 ワイド 3 - 8
3 - 5
5 - 83,700
370
12,37030
3
47馬単 3 → 8 29,110 49 三連複 3 - 5 - 8 46,220 67 三連単 3 → 8 → 5 315,260 391
- 11R
-
久慈みなとさかなまつ
ダ1600m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スターサイクル | 今野忠成 | 1:40.8 | 3 |
|
2 | 8 | 9 | トーアウィンザー | 関本淳 | 1:41.3 | 3 | 6 |
3 | 6 | 6 | イマジンジョン | 山本聡哉 | 1:41.4 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 660 3 複勝 2
9
6130
240
1103
5
1枠連 2 - 8 3,200 9 馬連 2 - 9 4,200 12 ワイド 2 - 9
2 - 6
6 - 9710
160
4508
1
5馬単 2 → 9 8,660 22 三連複 2 - 6 - 9 1,270 3 三連単 2 → 9 → 6 18,370 52
- 12R
-
B1二組B2一組混合
ダ1600m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ヤマニンノワゼット | 菅原俊吏 | 1:40.0 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | グランドバイオ | 村上忍 | 1:40.5 | 3 | 1 |
3 | 4 | 4 | アドマイヤマスター | 斉藤雄一 | 1:40.5 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 310 2 複勝 9
7
4110
120
1301
2
3枠連 7 - 8 250 1 馬連 7 - 9 290 1 ワイド 7 - 9
4 - 9
4 - 7150
270
1801
3
2馬単 9 → 7 910 3 三連複 4 - 7 - 9 400 1 三連単 9 → 7 → 4 2,480 3