- 1R
-
4才
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ホマレイチバン | 藤本靖 | 1:37.6 | 9 |
|
2 | 5 | 6 | タモノシュンセン | 内田利雄 | 1:37.6 | ハナ | 1 |
3 | 5 | 5 | ジェットスピード | 古沢泰博 | 1:37.7 | 1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 3,460 複勝 3
6
5430
120
350枠連 3 - 5 850 馬連 3 - 6 880
- 2R
-
4才
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シマノチトセ | 平沢則雄 | 1:36.3 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | ジェムストーン | 古沢泰博 | 1:37.5 | 6 | 10 |
3 | 8 | 10 | フィックスマリン | 鈴木正 | 1:37.6 | 3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 210 複勝 2
8
10110
580
150枠連 2 - 7 1,510 馬連 2 - 8 3,880
- 3R
-
4才
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | カヌマヘルシャム | 青木秀之 | 1:36.0 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | シェルブランド | 長島茂夫 | 1:36.4 | 2 | 5 |
3 | 6 | 6 | ディアレスト | 大島計彦 | 1:36.5 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 720 複勝 3
7
6110
230
120枠連 3 - 7 1,380 馬連 3 - 7 1,560
- 4R
-
C5ヘ
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スターウイッシュ | 鈴木正 | 1:35.2 | 1 |
|
2 | 6 | 8 | アビアット | 山田博美 | 1:35.7 | 2.1/2 | 3 |
3 | 4 | 4 | ブルーハリケーン | 大木義一 | 1:35.7 | ハナ | 8 |
払い戻し
-
単勝 5 210 複勝 5
8
4150
330
140枠連 5 - 6 730 馬連 5 - 8 1,220
- 5R
-
C4ホ
ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ホッカイアポロン | 加藤和博 | 1:26.7 | 7 |
|
2 | 8 | 11 | カネシンウインド | 佐々木泉 | 1:26.8 | 1/2 | 8 |
3 | 6 | 6 | ナカノホッカイ | 内田利雄 | 1:27.1 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 1,580 複勝 5
11
6980
880
250枠連 5 - 8 2,670 馬連 5 - 11 3,230
- 6R
-
C1イ C2イ
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マイグッドワン | 鈴木正 | 1:32.2 | 4 |
|
2 | 5 | 5 | コガネユリ | 佐々木泉 | 1:32.3 | 1/2 | 1 |
3 | 8 | 12 | タケノストロング | 山口竜一 | 1:32.6 | 1.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 640 複勝 3
5
12150
140
150枠連 3 - 5 1,500 馬連 3 - 5 1,150
- 7R
-
C2 選抜
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キタノクロフネ | 古沢泰博 | 1:35.1 | 2 |
|
2 | 6 | 8 | イチマツリリー | 大隅三喜 | 1:35.4 | 1.1/2 | 5 |
3 | 5 | 5 | クリノベスト | 三上智也 | 1:35.7 | 1.1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 2 290 複勝 2
8
5100
380
380枠連 2 - 6 1,150 馬連 2 - 8 3,710
- 8R
-
C5 選抜
ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ルックルックルック | 鈴木正 | 1:41.0 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | ヤマイチマルゼン | 小野三夫 | 1:41.2 | 1 | 3 |
3 | 6 | 7 | アズマスズラン | 蛯名民男 | 1:41.4 | 1 | 8 |
払い戻し
-
単勝 1 380 複勝 1
3
7180
130
830枠連 1 - 3 780 馬連 1 - 3 900
- 9R
-
まつゆき草特別
ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | スピードサンガ | 山田博美 | 1:39.3 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | チヨノペガサス | 早川順一 | 1:39.3 | ハナ | 1 |
3 | 8 | 8 | ポリシュアドミラル | 平沢則雄 | 1:39.6 | 1.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 7 590 複勝 7
4
8250
100
320枠連 4 - 7 1,190 馬連 4 - 7 1,160
- 10R
-
C3ロ
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ラベンダーファーム | 山田博美 | 1:32.5 | 2 |
|
2 | 6 | 8 | スケジュール | 加藤和博 | 1:33.2 | 3 | 7 |
3 | 3 | 3 | ミヤノリーフ | 長島茂夫 | 1:33.3 | 1/2 | 9 |
払い戻し
-
単勝 4 450 複勝 4
8
3170
230
710枠連 4 - 6 980 馬連 4 - 8 950