- 1R
-
4才
ダ1200m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マキバファイン | 坂井英光 | 1:16.1 | 1 |
|
2 | 6 | 7 | イシノノースト | 内田博幸 | 1:16.8 | 4 | 2 |
3 | 8 | 10 | サブロックジョージ | 石崎隆之 | 1:17.5 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 280 複勝 4
7
10130
100
120枠連 4 - 6 400 馬連 4 - 7 450 ワイド 4 - 7
4 - 10
7 - 10270
300
350馬単 4 → 7 820
- 2R
-
4才
ダ1200m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | バーニングブラボー | 的場文男 | 1:16.3 | 2 |
|
2 | 7 | 9 | クロカゲテイオー | 坂井英光 | 1:17.1 | 4 | 8 |
3 | 4 | 4 | スプリンエイト | 内田博幸 | 1:17.9 | 4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 12 330 複勝 12
9
4150
270
110枠連 7 - 8 2,870 馬連 9 - 12 4,120 ワイド 9 - 12
4 - 12
4 - 91,090
200
720馬単 12 → 9 4,650
- 3R
-
C2九 十
ダ1400m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オリオンザチャンプ | 鈴木啓之 | 1:29.5 | 1 |
|
2 | 8 | 11 | ワカノオレンジ | 佐藤隆 | 1:30.6 | 6 | 7 |
3 | 5 | 6 | カネショウタイガー | 坂井英光 | 1:30.8 | 1 | 9 |
払い戻し
-
単勝 3 110 複勝 3
11
6100
310
760枠連 3 - 8 600 馬連 3 - 11 780 ワイド 3 - 11
3 - 6
6 - 11430
1,070
5,390馬単 3 → 11 920
- 4R
-
C2九 十
ダ1500m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ミヤギモンド | 的場直之 | 1:38.0 | 1 |
|
2 | 8 | 12 | アイドルイモン | 鷹見浩 | 1:39.0 | 5 | 3 |
3 | 2 | 2 | フォーエバーライト | 納谷和玖 | 1:39.4 | 2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 210 複勝 7
12
2100
140
110枠連 6 - 8 460 馬連 7 - 12 620 ワイド 7 - 12
2 - 7
2 - 12250
270
430馬単 7 → 12 900
- 5R
-
選抜
ダ1600m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ストークボーイ | 的場直之 | 1:46.1 | 4 |
|
2 | 7 | 10 | フジマサローマン | 佐藤隆 | 1:46.5 | 2 | 2 |
3 | 5 | 5 | ユニオンフラッシュ | 武智政明 | 1:46.7 | 1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 840 複勝 6
10
5210
180
360枠連 5 - 7 790 馬連 6 - 10 1,520 ワイド 6 - 10
5 - 6
5 - 10560
1,820
1,220馬単 6 → 10 4,360
- 6R
-
選抜
ダ1600m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ニシノムサシ | 佐藤隆 | 1:45.6 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | トドロキアスカ | 的場直之 | 1:45.8 | 1 | 3 |
3 | 6 | 9 | ミスサヤカ | 神沢和弥 | 1:46.2 | 2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 120 複勝 4
1
9100
160
220枠連 1 - 3 320 馬連 1 - 4 410 ワイド 1 - 4
4 - 9
1 - 9230
390
630馬単 4 → 1 410
- 7R
-
A3 以下
(ハンデ) ダ1400m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ベルモントウッズ | 的場文男 | 1:26.3 | 3 |
|
2 | 7 | 9 | リザーブユアハート | 橋尚也 | 1:26.9 | 3 | 2 |
3 | 1 | 1 | ダンシングロード | 石崎隆之 | 1:27.2 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 400 複勝 2
9
1120
140
130枠連 2 - 7 850 馬連 2 - 9 1,270 ワイド 2 - 9
1 - 2
1 - 9510
270
330馬単 2 → 9 3,440
- 8R
-
選抜
ダ1600m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レッツゴービバリー | 森下博 | 1:42.6 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | サンセットグロー | 戸崎圭太 | 1:43.6 | 5 | 11 |
3 | 4 | 5 | ホークエメラルド | 郷間隆 | 1:43.7 | 1/2 | 10 |
払い戻し
-
単勝 1 280 複勝 1
2
5190
980
1,180枠連 1 - 2 2,030 馬連 1 - 2 1,540 ワイド 1 - 2
1 - 5
2 - 51,210
1,860
7,940馬単 1 → 2 3,270
- 9R
-
かすみそう特別
ダ1600m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ヘリオスヤマト | 市村誠 | 1:44.2 | 13 |
|
2 | 3 | 3 | グローリーマシウン | 的場文男 | 1:44.4 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | サブノジェロニモ | 内田博幸 | 1:44.9 | 2.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 9,410 複勝 4
3
51,280
120
240枠連 3 - 3 9,420 馬連 3 - 4 5,950 ワイド 3 - 4
4 - 5
3 - 52,150
6,510
500馬単 4 → 3 28,910
- 10R
-
サタデーナイト賞
(ハンデ) ダ1800m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メイジュンユウキ | 宮浦正行 | 1:56.0 | 3 |
|
2 | 8 | 12 | カイワンマグワイア | 久保勇一 | 1:56.4 | 2 | 4 |
3 | 4 | 4 | タガジョーミラノ | 的場文男 | 1:56.4 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 610 複勝 3
12
4200
220
140枠連 3 - 8 2,150 馬連 3 - 12 2,320 ワイド 3 - 12
3 - 4
4 - 12890
400
450馬単 3 → 12 5,650
- 11R
-
いるか座特別
ダ1700m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | コトブキガーデン | 戸崎圭太 | 1:49.8 | 11 |
|
2 | 5 | 8 | シャイニイガール | 松井達也 | 1:49.9 | 1/2 | 5 |
3 | 7 | 12 | サンフライアップ | 的場文男 | 1:50.2 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 3,210 複勝 5
8
12940
300
140枠連 4 - 5 3,860 馬連 5 - 8 41,470 ワイド 5 - 8
5 - 12
8 - 126,040
4,970
770馬単 5 → 8 98,890