着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ベルジークザンダー | 矢野貴之 | 1:29.1 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | エスプリアラジン | 横川怜央 | 1:30.3 | 6 | 7 |
3 | 3 | 3 | オンヴァガニエ | 笹川翼 | 1:30.3 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 170 1 複勝 7
5
3120
400
1501
6
3枠連 5 - 6 2,880 8 馬連 5 - 7 3,850 15 ワイド 5 - 7
3 - 7
3 - 51,020
270
1,50013
2
16馬単 7 → 5 5,400 16 三連複 3 - 5 - 7 3,420 12 三連単 7 → 5 → 3 21,260 68
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | スクランブル | 笹川翼 | 1:15.2 | 1 |
|
2 | 3 | 5 | レジスタントスター | 神尾香澄 | 1:15.9 | 3.1/2 | 3 |
3 | 2 | 2 | モスグリーン | 仲原大生 | 1:16.0 | 3/4 | 9 |
払い戻し
-
単勝 6 120 1 複勝 6
5
2110
190
4801
3
7枠連 3 - 4 450 2 馬連 5 - 6 480 2 ワイド 5 - 6
2 - 6
2 - 5210
650
2,3901
8
22馬単 6 → 5 620 2 三連複 2 - 5 - 6 3,890 14 三連単 6 → 5 → 2 8,670 29
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | クライオジェニック | 安藤洋一 | 1:43.1 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | アバンダンス | 矢野貴之 | 1:43.7 | 3 | 2 |
3 | 4 | 4 | オンストロン | 吉井章 | 1:43.8 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 160 1 複勝 5
8
4100
110
1401
2
3枠連 5 - 7 230 1 馬連 5 - 8 260 1 ワイド 5 - 8
4 - 5
4 - 8150
210
2701
2
4馬単 5 → 8 430 1 三連複 4 - 5 - 8 480 1 三連単 5 → 8 → 4 1,390 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ティアラフォーカス | 和田譲治 | 1:13.4 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ミツバチキャット | 吉井章 | 1:14.7 | 6 | 5 |
3 | 8 | 13 | ポッドヘイロー | 笹川翼 | 1:14.8 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 800 3 複勝 3
2
13190
280
1204
6
1枠連 2 - 3 2,450 10 馬連 2 - 3 5,650 18 ワイド 2 - 3
3 - 13
2 - 131,400
270
47017
1
5馬単 3 → 2 13,680 31 三連複 2 - 3 - 13 2,270 6 三連単 3 → 2 → 13 36,420 99
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ハデスキーパー | 森泰斗 | 1:43.4 | 2 |
|
2 | 5 | 7 | サトノインパルス | 矢野貴之 | 1:43.7 | 1.1/2 | 1 |
3 | 7 | 12 | ピーチキング | 町田直希 | 1:43.8 | 1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 240 2 複勝 2
7
12130
110
2402
1
5枠連 2 - 5 180 1 馬連 2 - 7 190 1 ワイド 2 - 7
2 - 12
7 - 12150
660
5001
10
7馬単 2 → 7 400 2 三連複 2 - 7 - 12 1,030 3 三連単 2 → 7 → 12 3,360 8
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | センナリ | 町田直希 | 1:29.2 | 8 |
|
2 | 3 | 4 | アタゴタイゼン | 真島大輔 | 1:29.3 | 1/2 | 5 |
3 | 4 | 6 | スズカオーロラ | 笹川翼 | 1:29.7 | 2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 2,670 8 複勝 5
4
6520
280
1507
5
1枠連 3 - 4 1,180 5 馬連 4 - 5 9,540 31 ワイド 4 - 5
5 - 6
4 - 62,400
1,240
51032
14
4馬単 5 → 4 26,060 68 三連複 4 - 5 - 6 8,400 30 三連単 5 → 4 → 6 87,580 287
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | キタノライアン | 江里口裕 | 1:14.0 | 1 |
|
2 | 5 | 10 | カンティーユ | 笹川翼 | 1:14.3 | 1.3/4 | 2 |
3 | 6 | 12 | ハヌマーン | 真島大輔 | 1:14.5 | 1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 11 230 1 複勝 11
10
12110
130
1701
2
3枠連 5 - 6 310 1 馬連 10 - 11 420 1 ワイド 10 - 11
11 - 12
10 - 12220
310
3901
2
3馬単 11 → 10 800 1 三連複 10 - 11 - 12 790 1 三連単 11 → 10 → 12 2,490 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ダイレクトフライト | 森泰斗 | 1:43.1 | 1 |
|
2 | 8 | 13 | フルゴリラ | 岡村健司 | 1:43.1 | クビ | 10 |
3 | 7 | 11 | アレッタ | 和田譲治 | 1:43.1 | クビ | 6 |
払い戻し
-
単勝 5 320 1 複勝 5
13
11140
1,090
2701
11
6枠連 4 - 8 1,430 7 馬連 5 - 13 12,130 36 ワイド 5 - 13
5 - 11
11 - 133,890
820
7,77038
7
54馬単 5 → 13 16,050 55 三連複 5 - 11 - 13 39,460 107 三連単 5 → 13 → 11 217,180 575
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | マイブレイブ | 御神本訓 | 1:56.8 | 1 |
|
2 | 3 | 5 | イルヴェント | 岡村健司 | 1:57.1 | 1.1/2 | 10 |
3 | 1 | 2 | ファーガス | 和田譲治 | 1:57.1 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 200 1 複勝 10
5
2120
660
3001
9
5枠連 3 - 5 4,180 15 馬連 5 - 10 5,080 19 ワイド 5 - 10
2 - 10
2 - 51,630
470
5,59020
4
43馬単 10 → 5 5,750 19 三連複 2 - 5 - 10 11,700 40 三連単 10 → 5 → 2 42,060 134
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ダノンレジーナ | 本橋孝太 | 1:41.0 | 2 |
|
2 | 1 | 2 | メモリーコウ | 真島大輔 | 1:41.2 | 1.1/4 | 3 |
3 | 6 | 11 | ケラススヴィア | 森泰斗 | 1:41.3 | 3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 320 2 複勝 7
2
11140
170
3002
3
5枠連 1 - 4 680 2 馬連 2 - 7 750 2 ワイド 2 - 7
7 - 11
2 - 11340
670
9702
5
11馬単 7 → 2 1,330 3 三連複 2 - 7 - 11 3,090 5 三連単 7 → 2 → 11 12,290 20
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | マイハンプス | 張田昂 | 1:27.5 | 2 |
|
2 | 5 | 9 | サンドストーム | 安藤洋一 | 1:27.8 | 1.1/2 | 1 |
3 | 6 | 12 | グランツシチー | 本橋孝太 | 1:27.8 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 330 2 複勝 3
9
12120
120
2002
1
3枠連 2 - 5 390 1 馬連 3 - 9 390 1 ワイド 3 - 9
3 - 12
9 - 12210
520
4601
5
3馬単 3 → 9 860 2 三連複 3 - 9 - 12 1,570 2 三連単 3 → 9 → 12 5,620 5
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | パルヴニール | 本橋孝太 | 1:14.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ニシノアクシス | 安藤洋一 | 1:14.4 | 1.1/4 | 4 |
3 | 7 | 11 | ムーンケリー | 的場文男 | 1:14.6 | 1.1/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 150 1 複勝 8
2
11110
210
1701
4
3枠連 2 - 6 690 3 馬連 2 - 8 630 3 ワイド 2 - 8
8 - 11
2 - 11320
230
7803
2
10馬単 8 → 2 830 3 三連複 2 - 8 - 11 970 2 三連単 8 → 2 → 11 3,040 5