着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | テリオスカイ | 青柳正義 | 1:32.6 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ラヴァンドラ | 栗原大河 | 1:33.2 | 3 | 2 |
3 | 3 | 3 | アゲマセン | 藤田弘治 | 1:33.9 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 130 1 複勝 6
5
3100
120
1301
2
3枠連 5 - 6 160 1 馬連 5 - 6 200 2 ワイド 5 - 6
3 - 6
3 - 5130
210
2803
4
9馬単 6 → 5 260 3 三連複 3 - 5 - 6 340 1 三連単 6 → 5 → 3 880 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | カラフルラグーン | 柴田勇真 | 1:32.1 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | カノンチャン | 田知弘久 | 1:32.7 | 3 | 1 |
3 | 1 | 1 | ティエラ | 吉田晃浩 | 1:33.5 | 4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 540 3 複勝 9
5
1100
100
1102
1
3枠連 5 - 8 330 2 馬連 5 - 9 210 1 ワイド 5 - 9
1 - 9
1 - 5120
140
1401
3
2馬単 9 → 5 700 3 三連複 1 - 5 - 9 150 1 三連単 9 → 5 → 1 1,060 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ケンジェネシス | 松戸政也 | 1:32.4 | 4 |
|
2 | 4 | 4 | ケンブリッジセンス | 藤田弘治 | 1:32.5 | クビ | 1 |
3 | 2 | 2 | チェルビックヒム | 青柳正義 | 1:32.7 | 1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 2,060 4 複勝 8
4
2170
100
1504
1
3枠連 4 - 8 650 3 馬連 4 - 8 540 3 ワイド 4 - 8
2 - 8
2 - 4290
930
1704
10
2馬単 8 → 4 6,660 10 三連複 2 - 4 - 8 990 4 三連単 8 → 4 → 2 22,390 52
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ボストンコモン | 青柳正義 | 1:32.4 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ウインドメイヒメ | 沖静男 | 1:34.2 | 9 | 4 |
3 | 6 | 7 | エレガントジュエリ | 柴田勇真 | 1:34.3 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 110 1 複勝 4
1
7100
330
2701
6
5枠連 1 - 4 830 5 馬連 1 - 4 900 5 ワイド 1 - 4
4 - 7
1 - 7340
230
1,2704
3
15馬単 4 → 1 720 3 三連複 1 - 4 - 7 1,460 8 三連単 4 → 1 → 7 4,710 20
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メイショウナスカ | 青柳正義 | 1:32.3 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | ミイヒダンサー | 米倉知 | 1:32.3 | アタマ | 3 |
3 | 1 | 1 | フジヤマブシ | 平瀬城久 | 1:32.7 | 2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 220 2 複勝 4
6150
1303
2馬連 4 - 6 440 3 ワイド 4 - 6
1 - 4
1 - 6100
100
1202
1
3馬単 4 → 6 690 4 三連複 1 - 4 - 6 130 1 三連単 4 → 6 → 1 880 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スピリットサント | 吉田晃浩 | 1:31.4 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | ヴリルエリーゼ | 藤田弘治 | 1:32.0 | 3 | 5 |
3 | 3 | 3 | タートザッヘ | 青柳正義 | 1:32.0 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 380 2 複勝 2
1160
3501
4馬連 1 - 2 1,310 5 ワイド 1 - 2
2 - 3
1 - 3440
150
2606
1
4馬単 2 → 1 2,080 8 三連複 1 - 2 - 3 580 2 三連単 2 → 1 → 3 3,990 15
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オーミテンペスト | 柴田勇真 | 1:38.5 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | アオイフェリーチェ | 堀場裕充 | 1:38.7 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 | ステイグリーン | 甲賀弘隆 | 1:38.8 | 3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 170 1 複勝 3
4120
1901
3馬連 3 - 4 380 2 ワイド 3 - 4
1 - 3
1 - 4190
100
2902
1
6馬単 3 → 4 640 2 三連複 1 - 3 - 4 360 1 三連単 3 → 4 → 1 1,500 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ノーウェイ | 平瀬城久 | 1:51.3 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | サンライズハイアー | 松戸政也 | 1:51.6 | 1.1/2 | 2 |
3 | 3 | 3 | キープクライミング | 藤田弘治 | 1:51.6 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 140 1 複勝 4
7
3100
110
1201
2
3枠連 4 - 7 250 1 馬連 4 - 7 310 2 ワイド 4 - 7
3 - 4
3 - 7180
150
2802
1
4馬単 4 → 7 450 2 三連複 3 - 4 - 7 380 1 三連単 4 → 7 → 3 1,330 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ノーブルレゼル | 青柳正義 | 1:37.5 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | デルマルビー | 柴田勇真 | 1:37.6 | 1/2 | 2 |
3 | 8 | 8 | ムーンランディング | 米倉知 | 1:37.6 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 210 1 複勝 2
4
8110
100
1502
1
5馬連 2 - 4 190 1 ワイド 2 - 4
2 - 8
4 - 8130
170
2101
2
4馬単 2 → 4 300 1 三連複 2 - 4 - 8 300 1 三連単 2 → 4 → 8 650 1