着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キチロクサクラ | 明星晴大 | 1:32.7 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ヒルノヴィクトリア | 東川慎 | 1:33.3 | 3 | 3 |
3 | 6 | 6 | ラヴーシュカ | 松本一心 | 1:33.3 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 250 1 複勝 4
5
6110
110
1103
2
1馬連 4 - 5 610 3 ワイド 4 - 5
4 - 6
5 - 6200
160
2002
1
3馬単 4 → 5 1,200 4 三連複 4 - 5 - 6 430 1 三連単 4 → 5 → 6 2,080 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スーパーバウンディ | 筒井勇介 | 1:30.6 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | タマエスポワール | 望月洵輝 | 1:30.9 | 1.1/2 | 4 |
3 | 3 | 3 | グッドラックソング | 黒澤愛斗 | 1:31.7 | 4 | 10 |
払い戻し
-
単勝 4 160 1 複勝 4
1
3110
180
1,6901
4
10枠連 1 - 4 860 4 馬連 1 - 4 860 3 ワイド 1 - 4
3 - 4
1 - 3260
2,240
6,4703
15
27馬単 4 → 1 1,230 4 三連複 1 - 3 - 4 18,250 26 三連単 4 → 1 → 3 44,540 80
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ユキノフルマチ | 塚本涼人 | 1:47.5 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | ハナテ | 森島貴之 | 1:47.9 | 2 | 5 |
3 | 8 | 8 | キタノレガーロ | 筒井勇介 | 1:48.3 | 2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 230 2 複勝 2
6
8100
190
1201
5
2馬連 2 - 6 1,340 7 ワイド 2 - 6
2 - 8
6 - 8270
200
3203
1
6馬単 2 → 6 1,670 7 三連複 2 - 6 - 8 710 1 三連単 2 → 6 → 8 4,760 13
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マライアガーネット | 今井貴大 | 1:30.2 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | アヴィエーター | 岡部誠 | 1:30.3 | クビ | 3 |
3 | 6 | 6 | ソツナサ | 加藤聡一 | 1:31.2 | 4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 260 2 複勝 2
5140
1602
3馬連 2 - 5 550 3 ワイド 2 - 5
2 - 6
5 - 6150
120
1602
1
3馬単 2 → 5 1,130 5 三連複 2 - 5 - 6 180 1 三連単 2 → 5 → 6 1,490 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヨウコウ | 東川慎 | 1:31.7 | 6 |
|
2 | 3 | 3 | プリティーメモリー | 馬渕繁治 | 1:31.8 | クビ | 7 |
3 | 6 | 6 | モーニングフジ | 森島貴之 | 1:31.8 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 3,550 6 複勝 5
3
6850
460
1908
7
2馬連 3 - 5 34,810 27 ワイド 3 - 5
5 - 6
3 - 68,290
1,480
1,08027
15
13馬単 5 → 3 75,440 53 三連複 3 - 5 - 6 30,970 44 三連単 5 → 3 → 6 374,930 278
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ヒルノアントラ | 筒井勇介 | 1:46.8 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | エールミネルヴァ | 岡部誠 | 1:46.8 | アタマ | 1 |
3 | 8 | 10 | レンダリング | 大原浩司 | 1:47.2 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 9 1,120 4 複勝 9
3
10200
120
2004
1
5枠連 3 - 8 420 1 馬連 3 - 9 730 3 ワイド 3 - 9
9 - 10
3 - 10370
770
3605
12
3馬単 9 → 3 2,980 9 三連複 3 - 9 - 10 1,590 5 三連単 9 → 3 → 10 12,330 40
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マリエッティ | 田口貫太 | 1:31.3 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | キセキノクニ | 岡部誠 | 1:31.8 | 2.1/2 | 3 |
3 | 5 | 5 | コファーズ | 藤原幹生 | 1:31.9 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 240 1 複勝 1
3
5100
100
1102
1
3枠連 1 - 3 370 1 馬連 1 - 3 320 1 ワイド 1 - 3
1 - 5
3 - 5150
180
1901
2
3馬単 1 → 3 520 1 三連複 1 - 3 - 5 340 1 三連単 1 → 3 → 5 1,150 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | オールマイタイム | 渡辺竜也 | 1:31.9 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | キナッセイ | 筒井勇介 | 1:32.4 | 2.1/2 | 4 |
3 | 4 | 4 | リコヒメ | 塚本征吾 | 1:33.3 | 4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 190 1 複勝 8
9
4110
160
1201
4
2枠連 8 - 8 860 4 馬連 8 - 9 1,050 4 ワイド 8 - 9
4 - 8
4 - 9290
210
6604
2
10馬単 8 → 9 1,210 7 三連複 4 - 8 - 9 1,840 5 三連単 8 → 9 → 4 7,650 27
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウインギャラン | 岡部誠 | 1:30.7 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ジーナアクトレス | 田口貫太 | 1:30.9 | 3/4 | 5 |
3 | 5 | 5 | コスモグリッター | 塚本征吾 | 1:30.9 | アタマ | 7 |
払い戻し
-
単勝 4 230 1 複勝 4
1
5130
270
2801
5
6馬連 1 - 4 1,040 4 ワイド 1 - 4
4 - 5
1 - 5470
590
1,5005
9
20馬単 4 → 1 2,050 6 三連複 1 - 4 - 5 5,080 23 三連単 4 → 1 → 5 16,120 72
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | モモジロー | 東川慎 | 1:30.4 | 6 |
|
2 | 7 | 7 | リョーマ | 渡辺竜也 | 1:30.5 | 1/2 | 2 |
3 | 8 | 9 | ハビビ | 筒井勇介 | 1:30.5 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 3,450 6 複勝 6
7
9360
140
2405
1
4枠連 6 - 7 5,990 14 馬連 6 - 7 3,510 12 ワイド 6 - 7
6 - 9
7 - 9790
1,910
37010
18
4馬単 6 → 7 11,750 25 三連複 6 - 7 - 9 8,000 22 三連単 6 → 7 → 9 98,240 176
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | リオサラ | 筒井勇介 | 1:45.8 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | エールデュヴァン | 渡辺竜也 | 1:46.1 | 1.1/2 | 2 |
3 | 6 | 6 | ジョリーメモリー | 馬渕繁治 | 1:46.8 | 3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 130 1 複勝 9
7
6100
100
1501
2
4枠連 7 - 8 250 1 馬連 7 - 9 210 1 ワイド 7 - 9
6 - 9
6 - 7180
250
3502
3
6馬単 9 → 7 290 1 三連複 6 - 7 - 9 330 1 三連単 9 → 7 → 6 860 1