着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アスタリウス | 多田羅誠 | 1:35.6 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | エイシンディーデイ | 井上瑛太 | 1:35.8 | 1 | 2 |
3 | 7 | 7 | カナデルアイ | 加藤翔馬 | 1:37.6 | 9 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 110 1 複勝 5
3
7100
100
1301
2
3馬連 3 - 5 120 1 ワイド 3 - 5
5 - 7
3 - 7100
140
1501
2
3馬単 5 → 3 160 1 三連複 3 - 5 - 7 180 1 三連単 5 → 3 → 7 290 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ハクシンジャベリン | 多田羅誠 | 1:35.3 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | スライトマッド | 上田将司 | 1:35.6 | 1.1/2 | 3 |
3 | 8 | 8 | スリーガーニッシュ | 吉原寛人 | 1:36.1 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 170 1 複勝 1
2
8100
100
1001
2
3枠連 1 - 2 280 2 馬連 1 - 2 380 2 ワイド 1 - 2
1 - 8
2 - 8150
120
2802
1
5馬単 1 → 2 560 3 三連複 1 - 2 - 8 280 1 三連単 1 → 2 → 8 1,030 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | グランシャスール | 永森大智 | 1:34.9 | 5 |
|
2 | 5 | 5 | ジェイエルブリッジ | 多田羅誠 | 1:34.9 | クビ | 1 |
3 | 3 | 3 | シシガオウ | 上田将司 | 1:35.2 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 1,510 5 複勝 9
5
3230
140
4004
2
6枠連 5 - 8 1,160 4 馬連 5 - 9 1,250 4 ワイド 5 - 9
3 - 9
3 - 5270
950
4704
13
6馬単 9 → 5 4,480 17 三連複 3 - 5 - 9 3,730 12 三連単 9 → 5 → 3 34,960 100
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | プロトサマニ | 畑中信司 | 1:33.9 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ネイサンバローズ | 妹尾浩一 | 1:34.2 | 1.1/2 | 2 |
3 | 3 | 3 | ヒノタマボーイ | 郷間勇太 | 1:34.2 | ハナ | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 180 1 複勝 6
2
3110
110
2702
1
6枠連 2 - 6 480 1 馬連 2 - 6 370 1 ワイド 2 - 6
3 - 6
2 - 3170
580
4001
14
9馬単 6 → 2 750 4 三連複 2 - 3 - 6 990 2 三連単 6 → 2 → 3 3,350 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フィールドモーリス | 岡遼太郎 | 1:34.4 | 7 |
|
2 | 2 | 2 | サンエルセントロ | 井上瑛太 | 1:34.4 | ハナ | 1 |
3 | 8 | 8 | キゾク | 阿部基嗣 | 1:34.5 | 1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 1 14,040 7 複勝 1
21,860
1507
1馬連 1 - 2 7,910 15 ワイド 1 - 2
1 - 8
2 - 81,530
6,020
56015
21
7馬単 1 → 2 31,560 35 三連複 1 - 2 - 8 15,640 29 三連単 1 → 2 → 8 217,420 183
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ムサシフウジン | 永森大智 | 1:32.7 | 5 |
|
2 | 8 | 10 | シャープレシオ | 多田羅誠 | 1:33.1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | ブーケオブアイリス | 井上瑛太 | 1:33.4 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 11 1,530 5 複勝 11
10
1210
160
1604
2
3枠連 8 - 8 1,380 6 馬連 10 - 11 1,470 7 ワイド 10 - 11
1 - 11
1 - 10370
540
3406
8
4馬単 11 → 10 4,540 19 三連複 1 - 10 - 11 1,540 6 三連単 11 → 10 → 1 15,470 54
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グリーリー | 佐原秀泰 | 1:32.9 | 7 |
|
2 | 5 | 5 | ルヴァンヴェール | 林謙佑 | 1:33.0 | 1/2 | 4 |
3 | 7 | 8 | ミスズメジャー | 松井伸也 | 1:33.6 | 3 | 6 |
払い戻し
-
単勝 4 1,590 7 複勝 4
5
8430
290
3807
4
6枠連 4 - 5 8,800 23 馬連 4 - 5 8,140 23 ワイド 4 - 5
4 - 8
5 - 82,220
1,560
1,69024
18
19馬単 4 → 5 20,420 48 三連複 4 - 5 - 8 20,650 55 三連単 4 → 5 → 8 161,740 323
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | オンストロン | 多田羅誠 | 1:32.7 | 2 |
|
2 | 8 | 10 | モズダッシュスター | 郷間勇太 | 1:33.5 | 4 | 1 |
3 | 1 | 1 | エラスムス | 加藤翔馬 | 1:33.9 | 2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 300 2 複勝 8
10
1120
110
2702
1
6枠連 7 - 8 160 1 馬連 8 - 10 180 1 ワイド 8 - 10
1 - 8
1 - 10120
1,260
9001
19
11馬単 8 → 10 420 2 三連複 1 - 8 - 10 2,570 7 三連単 8 → 10 → 1 9,030 25
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ボマイェ | 多田羅誠 | 1:32.6 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | ミッキーマインド | 宮川実 | 1:33.2 | 3 | 5 |
3 | 7 | 7 | バイカル | 井上瑛太 | 1:33.2 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 260 2 複勝 9
8
7150
180
2002
3
5枠連 8 - 8 1,200 5 馬連 8 - 9 1,230 5 ワイド 8 - 9
7 - 9
7 - 8420
460
7605
7
11馬単 9 → 8 2,190 7 三連複 7 - 8 - 9 2,390 7 三連単 9 → 8 → 7 8,990 27
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カフェティアラ | 永森大智 | 1:35.7 | 1 |
|
2 | 6 | 8 | パワーミント | 妹尾浩一 | 1:36.1 | 2 | 3 |
3 | 6 | 7 | ナムラダリウス | 多田羅誠 | 1:36.1 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 5 250 1 複勝 5
8
7140
180
3001
2
8枠連 5 - 6 600 1 馬連 5 - 8 1,100 1 ワイド 5 - 8
5 - 7
7 - 8420
640
1,3001
6
22馬単 5 → 8 2,390 4 三連複 5 - 7 - 8 4,400 13 三連単 5 → 8 → 7 20,240 30