着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | パシュミナ | 岡遼太郎 | 1:35.0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ブルックリン | 澤田龍哉 | 1:36.1 | 5 | 7 |
3 | 3 | 3 | リオマカニ | 西森将司 | 1:36.8 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 100 1 複勝 7
4
3100
360
3101
7
5枠連 4 - 7 1,090 6 馬連 4 - 7 890 5 ワイド 4 - 7
3 - 7
3 - 4370
330
2,5605
4
22馬単 7 → 4 950 5 三連複 3 - 4 - 7 2,900 14 三連単 7 → 4 → 3 5,880 23
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ベアエンジェル | 多田羅誠 | 1:33.7 | 1 |
|
2 | 6 | 7 | ケイバラード | 井上瑛太 | 1:34.9 | 6 | 9 |
3 | 7 | 9 | ハイプボーイ | 城野慈尚 | 1:35.6 | 3 | 11 |
払い戻し
-
単勝 11 140 1 複勝 11
7
9120
580
1,3301
6
11枠連 6 - 8 510 3 馬連 7 - 11 1,800 5 ワイド 7 - 11
9 - 11
7 - 9540
1,250
15,0605
11
51馬単 11 → 7 2,160 7 三連複 7 - 9 - 11 23,560 50 三連単 11 → 7 → 9 48,540 120
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ミニーバローズ | 林謙佑 | 1:33.3 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | ポッドジャスパー | 多田羅誠 | 1:33.5 | 3/4 | 2 |
3 | 2 | 2 | カールマジ | 永森大智 | 1:34.1 | 3 | 10 |
払い戻し
-
単勝 7 650 3 複勝 7
4
2160
160
1,0703
1
10枠連 4 - 6 740 2 馬連 4 - 7 740 1 ワイド 4 - 7
2 - 7
2 - 4350
2,680
1,9302
32
24馬単 7 → 4 1,800 5 三連複 2 - 4 - 7 6,570 26 三連単 7 → 4 → 2 26,010 95
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | グレートヒエン | 岡村卓弥 | 1:31.4 | 1 |
|
2 | 6 | 8 | キープイットシンポ | 永森大智 | 1:31.8 | 2 | 4 |
3 | 4 | 4 | アイアンムスメ | 赤岡修次 | 1:32.5 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 11 140 1 複勝 11
8
4100
150
1301
4
2枠連 6 - 8 370 2 馬連 8 - 11 420 3 ワイド 8 - 11
4 - 11
4 - 8190
180
4803
1
9馬単 11 → 8 460 2 三連複 4 - 8 - 11 610 2 三連単 11 → 8 → 4 1,670 5
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ブルーアプローズ | 永森大智 | 1:48.9 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | ジョウショーライン | 井上瑛太 | 1:49.1 | 1 | 7 |
3 | 7 | 7 | ダンスハーツ | 妹尾浩一 | 1:50.7 | 8 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 190 1 複勝 2
9200
1,7702
7枠連 2 - 8 1,640 8 馬連 2 - 9 4,800 12 ワイド 2 - 9
2 - 7
7 - 91,370
310
1,64015
3
16馬単 2 → 9 5,640 17 三連複 2 - 7 - 9 8,060 21 三連単 2 → 9 → 7 33,210 88
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ヴィナクローナ | 山崎雅由 | 1:25.6 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | リンノレジェンド | 小杉亮 | 1:26.3 | 3 | 4 |
3 | 8 | 11 | エレアイム | 林謙佑 | 1:26.5 | 1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 520 3 複勝 10
5
11120
140
1202
4
3枠連 5 - 7 390 2 馬連 5 - 10 1,110 6 ワイド 5 - 10
10 - 11
5 - 11380
220
3406
2
5馬単 10 → 5 2,080 12 三連複 5 - 10 - 11 740 4 三連単 10 → 5 → 11 5,170 23
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | メイショウミライ | 岡遼太郎 | 1:25.3 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | クリノヴァニラ | 畑中信司 | 1:26.0 | 3 | 5 |
3 | 6 | 7 | メイジョウソリッド | 石本純也 | 1:26.7 | 3 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 140 1 複勝 2
4
7100
150
1401
3
2枠連 2 - 4 690 4 馬連 2 - 4 750 3 ワイド 2 - 4
2 - 7
4 - 7270
140
6003
1
9馬単 2 → 4 770 3 三連複 2 - 4 - 7 760 2 三連単 2 → 4 → 7 2,280 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ハイモビリティ | 嬉勝則 | 1:25.9 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | チョメチョメ | 永森大智 | 1:26.3 | 2 | 1 |
3 | 8 | 11 | スマイルチャージ | 石本純也 | 1:26.7 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 340 2 複勝 5
4
11160
110
1303
1
2枠連 4 - 5 350 2 馬連 4 - 5 350 2 ワイド 4 - 5
5 - 11
4 - 11190
300
1502
3
1馬単 5 → 4 820 3 三連複 4 - 5 - 11 380 1 三連単 5 → 4 → 11 2,730 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | フォーサイドナイン | 井上瑛太 | 1:31.3 | 2 |
|
2 | 6 | 7 | アバグネイル | 林謙佑 | 1:32.7 | 7 | 4 |
3 | 5 | 5 | ユメノサキ | 嬉勝則 | 1:32.8 | 1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 3 290 2 複勝 3
7
5170
250
2,1403
5
10枠連 3 - 6 1,730 7 馬連 3 - 7 1,740 6 ワイド 3 - 7
3 - 5
5 - 7480
4,410
8,4905
22
35馬単 3 → 7 2,460 9 三連複 3 - 5 - 7 26,780 41 三連単 3 → 7 → 5 96,750 158
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | トゥルーバローズ | 宮川実 | 1:30.4 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ナムラスワガー | 多田羅誠 | 1:32.4 | 大 | 2 |
3 | 2 | 2 | ダルムシュタット | 澤田龍哉 | 1:32.6 | 1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 9 160 1 複勝 9
1
2100
100
1701
2
5枠連 1 - 8 220 1 馬連 1 - 9 200 1 ワイド 1 - 9
2 - 9
1 - 2120
320
4201
5
7馬単 9 → 1 320 1 三連複 1 - 2 - 9 760 3 三連単 9 → 1 → 2 1,990 5
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | シチークール | 濱尚美 | 1:25.7 | 2 |
|
2 | 6 | 7 | ハイレリーフ | 小杉亮 | 1:26.0 | 1.1/2 | 3 |
3 | 6 | 8 | パイロスコープ | 多田羅誠 | 1:26.7 | 3 | 1 |
払い戻し
-
単勝 11 470 2 複勝 11
7
8150
190
1302
3
1枠連 6 - 8 380 1 馬連 7 - 11 1,140 2 ワイド 7 - 11
8 - 11
7 - 8430
310
4502
1
3馬単 11 → 7 2,360 4 三連複 7 - 8 - 11 1,500 1 三連単 11 → 7 → 8 7,660 5