- 1R
-
C2ー7組
(馬齢) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コスモチャコール | 吉留孝司 | 1:32.3 | 6 |
|
1 | 5 | 5 | ガリオエン | 竹吉徹 | 1:32.3 | 同着 | 3 |
3 | 7 | 7 | マサノトワイニング | 新原健伸 | 1:32.6 | 1.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1
5540
3706
3複勝 1
5830
2306
3馬連 1 - 5 1,800 11 ワイド 1 - 5
1 - 7
5 - 71,110
1,110
57015
15
9馬単 1 → 5
5 → 11,980
1,40022
18三連複 1 - 5 - 7 4,500 21 三連単 1 → 5 → 7
5 → 1 → 717,450
11,150135
105
- 2R
-
3歳ー10組
(馬齢) ダ1300m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エスワンダッシュ | 鮫島克也 | 1:24.8 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | スナークイプシロン | 長田進仁 | 1:25.2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | ラーゴアズール | 小松丈二 | 1:27.4 | 大 | 7 |
払い戻し
-
単勝 4 220 1 複勝 4
6
2100
100
2902
1
6枠連 4 - 6 210 1 馬連 4 - 6 220 1 ワイド 4 - 6
2 - 4
2 - 6130
720
1,2001
10
18馬単 4 → 6 350 1 三連複 2 - 4 - 6 2,100 7 三連単 4 → 6 → 2 5,300 17
- 3R
-
3歳ー8組
(馬齢) ダ1300m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シゲルサンキム | 鮫島克也 | 1:25.2 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | マルシゲオンナ | 川野幸治 | 1:25.6 | 2 | 5 |
3 | 5 | 5 | アキノラブリー | 青柳健一 | 1:26.4 | 4 | 9 |
払い戻し
-
単勝 4 530 3 複勝 4
8
5130
290
3701
5
6枠連 4 - 8 980 5 馬連 4 - 8 4,010 12 ワイド 4 - 8
4 - 5
5 - 81,170
1,280
3,08014
17
28馬単 4 → 8 7,590 18 三連複 4 - 5 - 8 15,920 39 三連単 4 → 8 → 5 95,660 174
- 4R
-
3歳ー6組
(馬齢) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コンドリーザ | 真島正徳 | 1:31.5 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | シゲルデセオ | 鮫島克也 | 1:31.6 | 3/4 | 5 |
3 | 6 | 6 | ブリザードマグナム | 下條知之 | 1:31.7 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 280 1 複勝 4
1
6120
270
4501
4
6枠連 1 - 4 840 6 馬連 1 - 4 940 5 ワイド 1 - 4
4 - 6
1 - 6440
1,050
7406
14
10馬単 4 → 1 620 1 三連複 1 - 4 - 6 3,220 14 三連単 4 → 1 → 6 12,010 40
- 5R
-
C2ー5組
(馬齢) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | テンジンリュウセー | 新原健伸 | 1:31.9 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | フィールドラブ | 杉村一樹 | 1:32.4 | 2.1/2 | 4 |
3 | 4 | 4 | マニッシュノーヴァ | 山口勲 | 1:32.7 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 190 1 複勝 5
7
4110
210
1201
4
2枠連 5 - 7 590 2 馬連 5 - 7 550 2 ワイド 5 - 7
4 - 5
4 - 7270
140
3703
1
6馬単 5 → 7 740 3 三連複 4 - 5 - 7 600 1 三連単 5 → 7 → 4 2,120 4
- 6R
-
C2ー3組
(馬齢) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コスモトロン | 長田進仁 | 1:31.9 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | トーホウカスガ | 権藤学 | 1:31.9 | ハナ | 3 |
3 | 5 | 5 | セルリアンカムカム | 青柳健一 | 1:32.5 | 3 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 320 2 複勝 2
6
5150
250
2302
5
4馬連 2 - 6 750 3 ワイド 2 - 6
2 - 5
5 - 6380
590
3903
11
4馬単 2 → 6 1,360 4 三連複 2 - 5 - 6 1,290 5 三連単 2 → 6 → 5 4,860 17
- 7R
-
C2ー1組
(馬齢) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウィザードキング | 山口勲 | 1:30.8 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | ワカオリマンド | 吉留孝司 | 1:31.3 | 2.1/2 | 4 |
3 | 7 | 7 | モエレギャラクシー | 吉田順治 | 1:31.6 | 1.1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 4 150 1 複勝 4
8
7110
200
3901
3
7枠連 4 - 8 280 1 馬連 4 - 8 630 3 ワイド 4 - 8
4 - 7
7 - 8410
700
1,2504
10
17馬単 4 → 8 870 4 三連複 4 - 7 - 8 3,380 14 三連単 4 → 8 → 7 9,230 31
- 8R
-
C1ー3組
(馬齢) ダ1400m雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ノコレノコレリック | 権藤学 | 1:30.6 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | スキップクララ | 吉田隆二 | 1:31.0 | 2 | 1 |
3 | 2 | 2 | ダークエンペラー | 長田進仁 | 1:31.1 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 850 3 複勝 4
7
2760
110
1409
1
3枠連 4 - 7 880 5 馬連 4 - 7 1,930 7 ワイド 4 - 7
2 - 4
2 - 7660
1,100
5207
14
5馬単 4 → 7 6,920 19 三連複 2 - 4 - 7 3,190 11 三連単 4 → 7 → 2 37,760 101
- 9R
-
ジューン特別
(別定) ダ1750m雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | クールアイメイク | 杉村一樹 | 1:55.9 | 5 |
|
2 | 7 | 8 | フウバイカ | 権藤学 | 1:56.9 | 5 | 8 |
3 | 7 | 9 | インターフラッシュ | 倉富隆一 | 1:57.0 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 840 5 複勝 4
8
9260
800
1705
10
2枠連 4 - 7 1,020 5 馬連 4 - 8 13,550 26 ワイド 4 - 8
4 - 9
8 - 93,590
460
94032
4
14馬単 4 → 8 47,400 70 三連複 4 - 8 - 9 22,650 58 三連単 4 → 8 → 9 192,410 339
- 10R
-
高千穂峰特別
(別定) ダ2000m雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シルクエレメント | 川野幸治 | 2:11.4 | 4 |
|
2 | 5 | 5 | ザオリンポスマン | 北村欣也 | 2:11.8 | 2 | 2 |
3 | 6 | 7 | ナセ | 竹吉徹 | 2:11.9 | 1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 1,130 4 複勝 2
5
7450
140
8205
2
9枠連 2 - 5 2,050 6 馬連 2 - 5 1,880 6 ワイド 2 - 5
2 - 7
5 - 7700
4,400
1,8106
35
23馬単 2 → 5 4,210 12 三連複 2 - 5 - 7 23,200 44 三連単 2 → 5 → 7 121,340 203
- 11R
-
B2ー5組
(馬齢) ダ1400m雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | トシノシーロ | 長田進仁 | 1:29.8 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | テツタイソン | 小松丈二 | 1:30.4 | 3 | 1 |
3 | 4 | 4 | ツインレイザー | 新原健伸 | 1:30.6 | 1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 420 2 複勝 3
6130
1301
2馬連 3 - 6 240 1 ワイド 3 - 6
3 - 4
4 - 6200
620
2101
9
2馬単 3 → 6 910 4 三連複 3 - 4 - 6 790 2 三連単 3 → 6 → 4 3,140 10