- 1R
-
B3
(定量) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ワタリブラボー | 尾林幸彦 | 1:29.9 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | ローゼンフェアリー | 高山伸一 | 1:29.9 | アタマ | 1 |
3 | 2 | 2 | ツキガタウィング | 西村栄喜 | 1:30.0 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 320 複勝 4
6110
180馬連 4 - 6 550 馬単 4 → 6 880
- 2R
-
C2
(定量) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ハウルサンダー | 田中純 | 1:27.5 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | スターペスクニコ | 杉村一樹 | 1:27.9 | 2 | 4 |
3 | 5 | 5 | アドバンスレッド | 嶋崎公治 | 1:27.9 | ハナ | 7 |
払い戻し
-
単勝 8 390 複勝 8
9
5110
290
1,360枠連 8 - 8 1,130 馬連 8 - 9 1,150 馬単 8 → 9 3,190
- 3R
-
B3
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ビソウターボ | 尾林幸彦 | 1:35.1 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | オーアソタイム | 杉村一樹 | 1:35.4 | 1.1/2 | 9 |
2 | 4 | 4 | ファーストホープ | 吉田隆二 | 1:35.4 | 同着 | 1 |
払い戻し
-
単勝 7 250 複勝 7
3
4100
500
110枠連 3 - 7
4 - 72,720
170馬連 3 - 7
4 - 72,150
180馬単 7 → 3
7 → 43,710
330
- 4R
-
B3
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ハクコウベンチャ | 西村栄喜 | 1:34.4 | 9 |
|
2 | 2 | 2 | タツマックス | 中留伸治 | 1:34.6 | 1 | 1 |
3 | 6 | 6 | バニラフォッグ | 矢野猛 | 1:34.7 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 9 11,000 複勝 9
2
6500
130
150枠連 2 - 8 1,870 馬連 2 - 9 2,610 馬単 9 → 2 8,910
- 5R
-
C2
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | オールフォーワン | 吉田隆二 | 1:34.0 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | フミノマキシム | 尾林幸彦 | 1:34.1 | 1/2 | 1 |
3 | 1 | 1 | ホーマンエンジェル | 新町充寿 | 1:34.2 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 450 複勝 9
3
1160
190
150枠連 3 - 8 810 馬連 3 - 9 1,320 馬単 9 → 3 3,320
- 6R
-
C2
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | タヤスリビエラ | 吉井浩和 | 1:33.5 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ジャングルタッチ | 吉留孝司 | 1:33.8 | 1.1/2 | 2 |
3 | 8 | 8 | イワノビート | 松島慧 | 1:34.3 | 2.1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 7 170 複勝 7
1
8100
160
520枠連 1 - 7 210 馬連 1 - 7 240 馬単 7 → 1 410
- 7R
-
B2 B3
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | キヨノガイカ | 高山伸一 | 1:32.4 | 5 |
|
2 | 6 | 6 | ドキドキヒリュウ | 吉留孝司 | 1:32.6 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | ミスターカツハヤ | 杉村一樹 | 1:32.6 | ハナ | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 920 複勝 8
6
1290
160
450枠連 6 - 8 600 馬連 6 - 8 590 馬単 8 → 6 1,030
- 8R
-
C2
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヒデチャン | 西村栄喜 | 1:33.9 | 10 |
|
2 | 4 | 4 | ダイコープログレス | 杉村一樹 | 1:34.1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | ワンダークレバー | 中留伸治 | 1:34.3 | 1 | 7 |
払い戻し
-
単勝 1 7,720 複勝 1
4
3580
110
390枠連 1 - 4 1,840 馬連 1 - 4 1,330 馬単 1 → 4 8,780
- 9R
-
川辺川C
(別定) ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ハイメーカー | 尾林幸彦 | 1:38.2 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | モリヒロシャープ | 吉田隆二 | 1:38.9 | 4 | 3 |
3 | 8 | 9 | トチノグレイス | 高山伸一 | 1:39.6 | 4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 10 160 複勝 10
8
9100
100
140枠連 7 - 8 200 馬連 8 - 10 360 馬単 10 → 8 640
- 10R
-
C2
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | テイエムビジョン | 尾林幸彦 | 1:32.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ワンダーコジーン | 後藤孝鎮 | 1:32.7 | 2.1/2 | 2 |
3 | 3 | 3 | マウントコジン | 河野直人 | 1:32.7 | アタマ | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 140 複勝 4
2
3150
200
560枠連 2 - 4 420 馬連 2 - 4 410 馬単 4 → 2 600