- 1R
-
3才
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シンエイキンカイ | 山本正彦 | 2:03.0 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | スギノフィリオ | 金山明彦 | 2:12.4 | 1 |
|
3 | 2 | 2 | ハクタイホー | 坂本東一 | 2:12.6 | 7 |
払い戻し
-
単勝 4 780 複勝 4
3
2270
200
260枠連 3 - 4 1,840
- 2R
-
3才
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スカイパワー | 鈴木勝堤 | 2:05.1 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | カガタイショウ | 山本正彦 | 2:12.0 | 3 |
|
3 | 3 | 3 | タカダヤジェット | 千葉均 | 2:14.7 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 170 複勝 2
4
3100
140
190枠連 2 - 4 620
- 3R
-
3才
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | グレートブレーブ | 鈴木勝堤 | 1:45.2 | 7 |
|
2 | 1 | 1 | モトヒロ | 藤本匠 | 1:47.9 | 3 |
|
3 | 8 | 8 | スーパーレスカ | 金山明彦 | 1:54.3 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 970 複勝 5
1
8840
240
290枠連 1 - 5 3,520
- 4R
-
3・4歳OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マルナカクンショー | 安部憲二 | 2:08.8 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | トカチシンザンボシ | 鈴木勝堤 | 2:12.1 | 4 |
|
3 | 7 | 7 | カゲカップ | 藤本匠 | 2:12.2 | 9 |
払い戻し
-
単勝 6 580 複勝 6
1
7210
290
550枠連 1 - 6 1,880
- 5R
-
3・4歳OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ハヤトミサイル | 金山明彦 | 1:49.9 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ルドルフ | 大河原和 | 1:57.2 | 2 |
|
3 | 4 | 4 | キタソラチオー | 西弘美 | 1:57.9 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 140 複勝 6
2
4110
200
180枠連 2 - 6 810
- 6R
-
混合
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アラナミライデン | 千葉均 | 1:55.8 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | ハギノシンゲキ | 加藤修二 | 2:00.3 | 4 |
|
3 | 7 | 7 | イチマルトウショウ | 西弘美 | 2:02.2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 230 複勝 1
8
7140
250
220枠連 1 - 8 470
- 7R
-
混合
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | マルミフロンテア | 藤野俊一 | 1:48.7 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | エビスカチドキ | 尾ヶ瀬馨 | 1:50.8 | 2 |
|
3 | 7 | 7 | ダイヤニシキ | 坂本東一 | 1:51.1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 200 複勝 8
10
7130
220
240枠連 7 - 8 390
- 8R
-
4才 OP(OP)
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ホクトタイクーン | 藤野俊一 | 2:03.7 | 5 |
|
2 | 2 | 2 | スーパーペガサス | 岩本利春 | 2:04.4 | 2 |
|
3 | 4 | 4 | ホクリュウイチ | 坂本東一 | 2:06.5 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 1,400 複勝 3
2
4260
130
220枠連 2 - 3 2,000
- 9R
-
混合
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | クリタワー | 千葉均 | 2:11.6 | 6 |
|
2 | 1 | 1 | フジノタカラキング | 藤本匠 | 2:14.9 | 9 |
|
3 | 7 | 7 | キリツレディ | 坂本東一 | 2:17.5 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 1,170 複勝 5
1
7230
280
130枠連 1 - 5 5,500
- 10R
-
北斗賞(G)
(定量) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | シマヅショウリキ | 藤野俊一 | 3:06.4 | 2 |
|
2 | 8 | 9 | キタノビッグエース | 藤本匠 | 3:12.0 | 1 |
|
3 | 7 | 8 | コブラテンリュウ | 鈴木勝堤 | 3:12.6 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 320 複勝 10
9
8120
120
190枠連 8 - 8 310
- 11R
-
混合
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カサイホープ | 松田道明 | 2:00.1 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | キタノフロンテヤ | 藤野俊一 | 2:07.9 | 8 |
|
3 | 8 | 8 | ミノルオー | 渋谷益久 | 2:08.6 | 6 |
払い戻し
-
単勝 1 410 複勝 1
7
8150
390
160枠連 1 - 7 2,100