- 1R
-
2歳 新馬(新馬)
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ミスターハクイチ | 大河原和 | 1:58.6 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | フェイスフル | 岩本利春 | 2:13.4 | 2 |
|
3 | 1 | 1 | タカラホーユー | 西弘美 | 2:17.8 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 130 複勝 7
2
1120
100
160枠連 2 - 7 540 馬連 2 - 7 590 馬単 7 → 2 730
- 2R
-
2歳 Cー3
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ビンコマ | 西康幸 | 2:11.0 | 8 |
|
2 | 7 | 8 | シンエイハヤカゼ | 高橋洋典 | 2:13.1 | 10 |
|
3 | 4 | 4 | タカノヤマ | 坂本東一 | 2:17.8 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 6,430 複勝 3
8
4790
630
270枠連 3 - 7 9,720 馬連 3 - 8 43,350 馬単 3 → 8 53,750
- 3R
-
2歳 Bー3
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | シンエイピカイチ | 山本正彦 | 1:58.2 | 10 |
|
2 | 3 | 3 | マックスショウリキ | 西弘美 | 1:59.3 | 5 |
|
3 | 8 | 10 | トーヨーシャルム | 鈴木勝堤 | 2:01.9 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 7,740 複勝 8
3
10260
190
130枠連 3 - 7 1,660 馬連 3 - 8 5,380 馬単 8 → 3 16,950
- 4R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヤマトイチヒメ | 西弘美 | 2:08.7 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | トウコウブライヤン | 鈴木勝堤 | 2:15.5 | 10 |
|
3 | 5 | 5 | スギノレバンナ | 西康幸 | 2:23.0 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 340 複勝 3
4
5160
300
200枠連 3 - 4 860 馬連 3 - 4 920 馬単 3 → 4 1,270
- 5R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | モリイサム | 坂本東一 | 2:11.3 | 2 |
|
2 | 8 | 9 | エビスオウゴン | 大河原和 | 2:13.6 | 1 |
|
3 | 1 | 1 | タカラフクヒメ | 西弘美 | 2:15.5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 490 複勝 8
9
1170
130
220枠連 8 - 8 560 馬連 8 - 9 540 馬単 8 → 9 920
- 6R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フジミダイヤ | 岩本利春 | 2:06.8 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | ロイヤルカイジン | 中島敏博 | 2:07.8 | 3 |
|
3 | 2 | 2 | ライアン | 西康幸 | 2:11.6 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 190 複勝 1
8
2110
180
180枠連 1 - 7 520 馬連 1 - 8 570 馬単 1 → 8 840
- 7R
-
混合
(別定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | キタノコオウン | 安部憲二 | 2:17.5 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | フジノタカラキング | 鈴木勝堤 | 2:40.5 | 6 |
|
3 | 8 | 9 | モリノブ | 岡田祐一 | 2:42.5 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 410 複勝 5
2
9150
340
260枠連 2 - 5 2,230 馬連 2 - 5 2,220 馬単 5 → 2 3,390
- 8R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヨシムネ | 加藤修二 | 2:14.1 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | ヤマトダンディー | 細川弘則 | 2:20.4 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | ワイルドボム | 大河原和 | 2:21.1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 570 複勝 3
5
1200
180
160枠連 3 - 5 2,270 馬連 3 - 5 2,360 馬単 3 → 5 5,080
- 9R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サシカイヤー | 藤本匠 | 2:09.4 | 6 |
|
2 | 1 | 1 | テンザンスペシャル | 鈴木勝堤 | 2:10.9 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | ホクショウハヤブサ | 千葉均 | 2:15.5 | 7 |
払い戻し
-
単勝 4 830 複勝 4
1
5300
180
440枠連 1 - 4 1,110 馬連 1 - 4 1,230 馬単 4 → 1 3,410
- 10R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ウィナーローズ | 大口泰史 | 2:16.9 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | カワノハナコ | 千葉均 | 2:19.3 | 7 |
|
3 | 7 | 8 | ブラックチェリー | 尾ヶ瀬馨 | 2:22.2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 280 複勝 3
5
8140
290
250枠連 3 - 5 2,550 馬連 3 - 5 2,790 馬単 3 → 5 3,440
- 11R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キタノショウザン | 藤本匠 | 2:12.8 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ロングオーカン | 松田道明 | 2:16.8 | 10 |
|
3 | 7 | 8 | グレイトレインボー | 岩本利春 | 2:17.8 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 480 複勝 3
4
8240
460
300枠連 3 - 4 5,450 馬連 3 - 4 6,100 馬単 3 → 4 13,840
- 12R
-
ニセコ特別
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カゲマサムネオー | 鈴木勝堤 | 2:34.3 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | ヤマノキャプテン | 松井浩文 | 2:43.2 | 2 |
|
3 | 3 | 3 | スピードカザン | 夏井功 | 2:46.8 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 260 複勝 5
10
3110
100
140枠連 5 - 8 260 馬連 5 - 10 280 馬単 5 → 10 540