- 1R
-
3歳 Dー6
(別定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アマテラスガール | 中山直樹 | 1:46.2 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | ノースマリリン | 貝羽智生 | 1:48.6 | 7 |
|
3 | 1 | 1 | ウメノコトブキ | 大口泰史 | 1:54.1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 390 1 複勝 6
7
1220
460
4702
6
7馬連 6 - 7 7,700 19 馬単 6 → 7 17,170 39 三連複 1 - 6 - 7 49,680 63 三連単 6 → 7 → 1 153,830 283
- 2R
-
3歳 Dー2
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キバシン | 大河原和 | 1:29.9 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | アイシンロック | 赤塚健仁 | 1:35.3 | 7 |
|
3 | 3 | 3 | プリンセスリーフ | 藤野俊一 | 1:35.6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 270 1 複勝 4
5
3130
310
2901
7
6馬連 4 - 5 1,120 5 馬単 4 → 5 1,210 5 三連複 3 - 4 - 5 3,660 12 三連単 4 → 5 → 3 12,880 43
- 3R
-
3歳 Cー4
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヨシノサクラ | 藤野俊一 | 1:22.9 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ナミノフーカヒメ | 安部憲二 | 1:23.6 | 3 |
|
3 | 7 | 7 | クラノコクリュウ | 鈴木恵介 | 1:27.3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 250 1 複勝 4
5140
2801
5馬連 4 - 5 830 3 馬単 4 → 5 1,030 3 三連複 4 - 5 - 7 690 1 三連単 4 → 5 → 7 3,420 3
- 4R
-
C1・C
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | カツキョウヒメ | 中山直樹 | 1:47.3 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | マリンチャンス | 阿部武臣 | 1:48.6 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | エメラルダス | 山本正彦 | 1:49.6 | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 560 3 複勝 9
5
6140
100
1103
1
2馬連 5 - 9 840 3 馬単 9 → 5 2,010 7 三連複 5 - 6 - 9 420 1 三連単 9 → 5 → 6 3,300 9
- 5R
-
C1ー5
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | クシロフクリキ | 鈴木恵介 | 1:39.7 | 4 |
|
2 | 2 | 2 | ミントレンジャー | 入沢和也 | 1:43.8 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | ホクショウヒーロー | 大河原和 | 1:49.0 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 480 4 複勝 5
2
6110
110
1402
1
4馬連 2 - 5 560 2 馬単 5 → 2 1,410 5 三連複 2 - 5 - 6 710 2 三連単 5 → 2 → 6 3,860 9
- 6R
-
3歳 Bー1・
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | オレワキタ | 鈴木恵介 | 1:26.3 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ヨコヅナ | 長沢幸太 | 1:30.8 | 7 |
|
3 | 4 | 4 | タケノキクヒメ | 藤本匠 | 1:30.9 | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 250 1 複勝 8
3
4130
310
2401
6
4馬連 3 - 8 1,680 8 馬単 8 → 3 2,240 8 三連複 3 - 4 - 8 7,630 23 三連単 8 → 3 → 4 28,400 93
- 7R
-
B4ー2
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヘイセイオトメ | 山本正彦 | 1:49.3 | 5 |
|
2 | 5 | 5 | シクノヘキセキ | 鈴木恵介 | 1:52.3 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | レインボーライデン | 藤本匠 | 1:53.7 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 880 5 複勝 2
5
4200
130
1505
1
3馬連 2 - 5 660 4 馬単 2 → 5 2,120 8 三連複 2 - 4 - 5 810 3 三連単 2 → 5 → 4 6,530 22
- 8R
-
B3・B
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | サンダーアレックス | 大河原和 | 2:00.2 | 4 |
|
2 | 2 | 2 | グレートエンペラー | 舘沢直央 | 2:02.1 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | トカチローレル | 山本正彦 | 2:05.4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 580 4 複勝 6
2
3240
170
2505
2
6馬連 2 - 6 930 2 馬単 6 → 2 2,340 9 三連複 2 - 3 - 6 3,000 12 三連単 6 → 2 → 3 19,390 67
- 9R
-
B3ー3
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | キャラメルリボン | 鈴木恵介 | 1:58.4 | 4 |
|
2 | 2 | 2 | コウコサンネンセイ | 藤島隆雅 | 1:59.2 | 2 |
|
3 | 8 | 8 | キキリンドウ | 村上章 | 2:04.5 | 8 |
払い戻し
-
単勝 5 600 4 複勝 5
2
8170
160
5104
2
7馬連 2 - 5 750 3 馬単 5 → 2 1,390 4 三連複 2 - 5 - 8 2,670 11 三連単 5 → 2 → 8 9,570 33
- 10R
-
A2・B
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | スーパーオーサン | 藤野俊一 | 1:33.1 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | カツタカラヒメ | 藤本匠 | 1:33.3 | 4 |
|
3 | 4 | 4 | ベニインパクト | 工藤篤 | 1:34.7 | 7 |
払い戻し
-
単勝 8 230 1 複勝 8
7
4120
270
3201
5
7馬連 7 - 8 1,130 5 馬単 8 → 7 1,440 5 三連複 4 - 7 - 8 2,430 8 三連単 8 → 7 → 4 9,630 25
- 11R
-
オーロラ特別(OP)
(規定) 200m雪()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | キタノドリーマー | 大河原和 | 1:43.4 | 7 |
|
2 | 7 | 8 | ワタシハキレイズキ | 藤本匠 | 1:49.7 | 4 |
|
3 | 2 | 2 | トカチタカラ | 入沢和也 | 1:51.4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 10 1,280 7 複勝 10
8
2670
230
43010
4
6馬連 8 - 10 7,830 29 馬単 10 → 8 15,080 53 三連複 2 - 8 - 10 32,640 91 三連単 10 → 8 → 2 98,210 296
- 12R
-
B2ー3
(規定) 200m雪()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | オオノトップ | 大河原和 | 1:34.1 | 5 |
|
2 | 8 | 9 | メダマ | 藤島隆雅 | 1:34.5 | 2 |
|
3 | 7 | 7 | レッドファング | 長沢幸太 | 1:38.1 | 7 |
払い戻し
-
単勝 5 1,340 5 複勝 5
9
7210
160
6305
2
9馬連 5 - 9 2,850 11 馬単 5 → 9 4,850 18 三連複 5 - 7 - 9 13,690 45 三連単 5 → 9 → 7 70,540 220