- 1R
-
C2ー4
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジョテイ | 阿部武臣 | 2:21.8 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | クシロミレン | 藤本匠 | 2:25.2 | 3 |
|
3 | 4 | 4 | カグヤレディー | 渡来心路 | 2:42.2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 3 150 1 複勝 3
7120
2401
3馬連 3 - 7 570 2 馬単 3 → 7 720 2 三連複 3 - 4 - 7 1,010 5 三連単 3 → 7 → 4 2,660 7
- 2R
-
2歳 Dー3
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | トライブワン | 鈴木恵介 | 2:08.3 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | ゴールドランサ | 西将太 | 2:16.8 | 8 |
|
3 | 8 | 8 | キクスイジョーイ | 阿部武臣 | 2:20.5 | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 550 3 複勝 9
7
8190
620
1803
9
2馬連 7 - 9 5,630 16 馬単 9 → 7 16,940 38 三連複 7 - 8 - 9 6,520 24 三連単 9 → 7 → 8 54,820 141
- 3R
-
C2ー1
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | モエレショウ | 大口泰史 | 2:14.5 | 9 |
|
2 | 5 | 5 | コハルビヨリ | 舘沢直央 | 2:17.8 | 6 |
|
3 | 8 | 9 | サッチャン | 阿部武臣 | 2:24.6 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 5,020 9 複勝 6
5
9620
250
1609
4
2馬連 5 - 6 16,310 31 馬単 6 → 5 89,520 70 三連複 5 - 6 - 9 12,760 40 三連単 6 → 5 → 9 265,930 361
- 4R
-
2歳 Dー1
(規定) 200m雨()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ホクショウサラ | 島津新 | 1:48.9 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | カッテコイ | 大河原和 | 1:58.9 | 3 |
|
3 | 5 | 5 | ヒメマルクィーン | 大口泰史 | 2:04.9 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 180 1 複勝 6
7
5110
140
2401
2
6馬連 6 - 7 600 2 馬単 6 → 7 770 2 三連複 5 - 6 - 7 1,800 7 三連単 6 → 7 → 5 3,760 8
- 5R
-
2歳 Cー3
(規定) 200m雨()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アアモンドアイ | 鈴木恵介 | 1:38.3 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | シシザリュウセイ | 西謙一 | 1:40.6 | 2 |
|
3 | 4 | 4 | ハナコユー | 西将太 | 1:49.0 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 150 1 複勝 3
8
4110
130
1301
2
3馬連 3 - 8 210 1 馬単 3 → 8 450 1 三連複 3 - 4 - 8 360 1 三連単 3 → 8 → 4 950 1
- 6R
-
2歳 Aー1
(規定) 200m雨()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ホクショウメジャー | 鈴木恵介 | 1:18.0 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | ホクショウマックス | 西将太 | 1:25.6 | 3 |
|
3 | 4 | 4 | メモリアルサマー | 大口泰史 | 1:25.6 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 660 4 複勝 2
1250
3103
4馬連 1 - 2 1,240 6 馬単 2 → 1 2,180 11 三連複 1 - 2 - 4 6,990 23 三連単 2 → 1 → 4 37,620 82
- 7R
-
B4ー3
(規定) 200m雨()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ハイランドスター | 島津新 | 1:50.5 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | フジノハヤテ | 長沢幸太 | 1:51.6 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | サカノウオッカ | 工藤篤 | 1:59.6 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 150 1 複勝 4
6
1120
250
1801
5
3馬連 4 - 6 710 3 馬単 4 → 6 1,460 5 三連複 1 - 4 - 6 1,650 6 三連単 4 → 6 → 1 6,570 21
- 8R
-
B2ー5
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カネサローズ | 工藤篤 | 1:39.3 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | ブルーホマレ | 島津新 | 1:41.1 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | ビフカミツエ | 鈴木恵介 | 1:50.4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 290 2 複勝 6
3
4100
130
1501
2
4馬連 3 - 6 320 1 馬単 6 → 3 830 1 三連複 3 - 4 - 6 660 1 三連単 6 → 3 → 4 2,800 3
- 9R
-
B2ー1
(規定) 200m雨()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マルゼンチカラ | 村上章 | 1:46.1 | 5 |
|
2 | 1 | 1 | バトルドラゴン | 尾ヶ瀬馨 | 1:47.9 | 4 |
|
3 | 6 | 6 | ユウセンスピード | 渡来心路 | 1:56.4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 5 1,680 5 複勝 5
1
6370
230
5105
4
7馬連 1 - 5 3,130 10 馬単 5 → 1 6,930 29 三連複 1 - 5 - 6 11,170 36 三連単 5 → 1 → 6 55,940 186
- 10R
-
ばんえい大賞典(G)
(別定) 200m小雨()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コウシュハクィーン | 大河原和 | 1:48.0 | 5 |
|
2 | 7 | 7 | オレノココロ | 鈴木恵介 | 1:55.7 | 4 |
|
3 | 6 | 6 | コウシュハウンカイ | 藤本匠 | 1:56.0 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 1,170 5 複勝 4
7490
3305
4馬連 4 - 7 3,340 10 馬単 4 → 7 6,780 25 三連複 4 - 6 - 7 2,320 9 三連単 4 → 7 → 6 22,080 73
- 11R
-
B3ー1
(規定) 200m小雨()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ベニコマ | 島津新 | 1:43.6 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | スピードフジ | 西謙一 | 1:48.3 | 8 |
|
3 | 7 | 7 | ワタシハキレイデス | 渡来心路 | 1:53.9 | 7 |
払い戻し
-
単勝 8 250 1 複勝 8
1
7130
500
8201
7
8馬連 1 - 8 2,510 11 馬単 8 → 1 4,260 19 三連複 1 - 7 - 8 13,830 43 三連単 8 → 1 → 7 54,890 210