着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マタコイヨ | 浅田達矢 | 2:22.7 | 5 |
|
2 | 6 | 6 | キタノテンクウ | 西将太 | 2:23.3 | 2 |
|
3 | 8 | 9 | ゴウケンレディ | 藤野俊一 | 2:23.4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 4 890 5 複勝 4
6
9280
120
4706
1
7枠連 4 - 6 2,990 13 馬連 4 - 6 2,890 10 ワイド 4 - 6
4 - 9
6 - 9500
3,060
9106
34
12馬単 4 → 6 3,470 15 三連複 4 - 6 - 9 13,590 43 三連単 4 → 6 → 9 54,970 189
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | エンポリオ | 鈴木恵介 | 2:07.1 | 4 |
|
2 | 8 | 10 | オリオンヒメ | 藤本匠 | 2:18.5 | 6 |
|
3 | 5 | 5 | キタノタカラブネ | 阿部武臣 | 2:20.5 | 9 |
払い戻し
-
単勝 6 990 4 複勝 6
10
5290
280
8005
4
8枠連 6 - 8 990 4 馬連 6 - 10 3,470 14 ワイド 6 - 10
5 - 6
5 - 101,260
2,190
2,66013
23
28馬単 6 → 10 3,290 16 三連複 5 - 6 - 10 9,910 33 三連単 6 → 10 → 5 26,640 93
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ナカゼンレディー | 工藤篤 | 2:32.5 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | チヨノシアトル | 西謙一 | 2:34.7 | 4 |
|
3 | 2 | 2 | ムサシコマ | 船山蔵人 | 2:36.0 | 1 |
払い戻し
-
単勝 10 380 2 複勝 10
7
2140
180
1801
4
3枠連 7 - 8 530 1 馬連 7 - 10 1,000 5 ワイド 7 - 10
2 - 10
2 - 7380
250
3704
1
3馬単 10 → 7 1,950 8 三連複 2 - 7 - 10 980 2 三連単 10 → 7 → 2 6,110 11
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | キタノレッドルビー | 西将太 | 2:10.3 | 4 |
|
2 | 4 | 4 | ギンガノホシ | 藤野俊一 | 2:11.4 | 3 |
|
3 | 8 | 9 | アバレンボー | 舘沢直央 | 2:11.7 | 6 |
払い戻し
-
単勝 10 920 4 複勝 10
4
9270
200
4805
3
6枠連 4 - 8 730 5 馬連 4 - 10 2,490 9 ワイド 4 - 10
9 - 10
4 - 9960
1,420
87011
14
9馬単 10 → 4 6,350 22 三連複 4 - 9 - 10 7,180 21 三連単 10 → 4 → 9 81,470 170
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アンビシャス | 鈴木恵介 | 1:57.0 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | タナボタチャン | 阿部武臣 | 1:58.0 | 4 |
|
3 | 3 | 3 | ニューイチオク | 藤本匠 | 2:12.8 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 290 1 複勝 5
6
3140
100
1902
1
6枠連 5 - 6 560 1 馬連 5 - 6 430 1 ワイド 5 - 6
3 - 5
3 - 6220
370
4401
4
7馬単 5 → 6 810 1 三連複 3 - 5 - 6 870 2 三連単 5 → 6 → 3 2,910 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | イレマルグランプリ | 藤野俊一 | 2:10.0 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | アアモンドロシア | 鈴木恵介 | 2:13.1 | 2 |
|
3 | 1 | 1 | ワタシハサクランボ | 松田道明 | 2:17.3 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 390 3 複勝 5
4
1150
130
1803
1
5枠連 4 - 5 480 1 馬連 4 - 5 530 1 ワイド 4 - 5
1 - 5
1 - 4330
510
7202
7
13馬単 5 → 4 1,110 2 三連複 1 - 4 - 5 1,880 5 三連単 5 → 4 → 1 8,440 21
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キクノカチドキ | 舘沢直央 | 1:56.6 | 5 |
|
2 | 4 | 4 | ホクショウユヅル | 島津新 | 2:04.1 | 3 |
|
3 | 7 | 7 | サンノハヤヒメ | 浅田達矢 | 2:06.7 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 730 5 複勝 2
4
7210
120
1305
1
2枠連 2 - 4 4,130 16 馬連 2 - 4 3,310 14 ワイド 2 - 4
2 - 7
4 - 71,030
800
38011
7
2馬単 2 → 4 7,720 33 三連複 2 - 4 - 7 1,980 9 三連単 2 → 4 → 7 34,060 133
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アーティーハヤテ | 藤本匠 | 2:06.9 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | ミタコトナイ | 鈴木恵介 | 2:10.9 | 1 |
|
3 | 6 | 6 | スーパーウィン | 松田道明 | 2:17.7 | 7 |
払い戻し
-
単勝 3 420 2 複勝 3
2
6120
110
3602
1
6枠連 2 - 3 200 1 馬連 2 - 3 220 1 ワイド 2 - 3
3 - 6
2 - 6150
660
5801
10
8馬単 3 → 2 660 2 三連複 2 - 3 - 6 1,390 5 三連単 3 → 2 → 6 4,430 13
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | センショウレディー | 藤本匠 | 2:01.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ツガルノウンカイ | 藤野俊一 | 2:02.8 | 2 |
|
3 | 8 | 9 | サカノチサト | 工藤篤 | 2:04.4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 4 140 1 複勝 4
2
9100
120
1901
2
5枠連 2 - 4 290 1 馬連 2 - 4 300 1 ワイド 2 - 4
4 - 9
2 - 9140
320
3901
4
6馬単 4 → 2 410 1 三連複 2 - 4 - 9 830 3 三連単 4 → 2 → 9 2,090 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キタノオーロラ | 工藤篤 | 2:01.7 | 6 |
|
2 | 1 | 1 | マゴコロ | 藤本匠 | 2:01.8 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | オメガグレート | 西謙一 | 2:12.8 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 910 6 複勝 4
1420
2006
2馬連 1 - 4 1,840 11 ワイド 1 - 4
4 - 5
1 - 5580
460
36014
8
5馬単 4 → 1 2,830 12 三連複 1 - 4 - 5 2,210 12 三連単 4 → 1 → 5 10,140 55
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | サカノテツワン | 工藤篤 | 2:01.7 | 5 |
|
2 | 3 | 3 | ホクショウサスケ | 鈴木恵介 | 2:07.7 | 1 |
|
3 | 8 | 9 | グランドペガサス | 藤本匠 | 2:09.8 | 7 |
払い戻し
-
単勝 6 820 5 複勝 6
3
9190
120
3203
1
7枠連 3 - 6 980 4 馬連 3 - 6 910 4 ワイド 3 - 6
6 - 9
3 - 9360
1,420
9904
19
14馬単 6 → 3 1,950 7 三連複 3 - 6 - 9 3,470 12 三連単 6 → 3 → 9 12,310 42