- 1R
-
2歳
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カネサタイセツ | 大河原和 | 2:03.2 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | ダイヤフクヒメ | 松井浩文 | 2:05.7 | 2 |
|
3 | 2 | 2 | ミカワフクヒメ | 工藤篤 | 2:15.4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 630 複勝 5
4
2170
200
140枠連 4 - 5 1,100 馬連 4 - 5 1,130 馬単 5 → 4 2,340
- 2R
-
2歳 新馬(新馬)
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マツカネテンリュウ | 坂本東一 | 2:09.9 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | アローファントム | 大河原和 | 2:12.8 | 5 |
|
3 | 3 | 3 | ジャンボヒメ | 尾ヶ瀬馨 | 2:15.5 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 140 複勝 2
1
3110
170
100枠連 1 - 2 930 馬連 1 - 2 850 馬単 2 → 1 1,110
- 3R
-
3・4歳OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サカノアイドル | 工藤篤 | 2:12.3 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | ロイヤルカイジン | 中島敏博 | 2:17.7 | 3 |
|
3 | 8 | 10 | トマランチャー | 細川弘則 | 2:20.0 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 490 複勝 1
5
10140
180
330枠連 1 - 5 1,200 馬連 1 - 5 1,010 馬単 1 → 5 1,940
- 4R
-
3・4歳OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | サイオウ | 高橋洋典 | 2:06.5 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | サンノヘトップ | 岡田祐一 | 2:08.2 | 9 |
|
3 | 7 | 8 | ハヤヒメタイトル | 西弘美 | 2:08.9 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 560 複勝 6
7
8180
250
170枠連 6 - 7 2,220 馬連 6 - 7 3,590 馬単 6 → 7 9,080
- 5R
-
3・4歳OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エビスホウセキ | 坂本東一 | 2:00.5 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ヒメノリュウホウ | 藤本匠 | 2:08.8 | 2 |
|
3 | 1 | 1 | トドロキスター | 藤野俊一 | 2:10.2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 270 複勝 7
3
1170
200
360枠連 3 - 7 470 馬連 3 - 7 700 馬単 7 → 3 1,170
- 6R
-
3・4歳OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | オーゴンパワー | 大河原和 | 1:59.0 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | シンエイヒーロー | 松田道明 | 2:00.0 | 9 |
|
3 | 6 | 6 | オーザンキヨイチ | 松本秀克 | 2:02.8 | 8 |
払い戻し
-
単勝 1 200 複勝 1
2
6160
210
250枠連 1 - 2 2,150 馬連 1 - 2 1,920 馬単 1 → 2 2,650
- 7R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ダイリュウミノル | 佐渡誠 | 1:56.3 | 8 |
|
2 | 8 | 8 | リュウドウハヤブサ | 藤野俊一 | 2:00.0 | 1 |
|
3 | 1 | 1 | タカラエンジュ | 鈴木勝堤 | 2:04.8 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 1,310 複勝 6
8
1280
170
210枠連 6 - 8 940 馬連 6 - 8 1,260 馬単 6 → 8 2,830
- 8R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キタノショウザン | 藤本匠 | 1:55.5 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ホシタイトル | 中島敏博 | 2:02.6 | 7 |
|
3 | 7 | 8 | シンエイハヤブサ | 高橋洋典 | 2:03.3 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 350 複勝 6
3
8180
510
320枠連 3 - 6 3,050 馬連 3 - 6 3,480 馬単 6 → 3 5,390
- 9R
-
OP(OP)
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ナリタビッグマン | 明比進一 | 2:14.0 | 9 |
|
2 | 8 | 9 | アーティガール | 藤本匠 | 2:15.0 | 4 |
|
3 | 5 | 5 | リュウセイライオン | 鈴木勝堤 | 2:18.7 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 2,040 複勝 8
9
5680
510
350枠連 7 - 8 3,910 馬連 8 - 9 9,820 馬単 8 → 9 27,990
- 10R
-
薫風特別
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | マコトファイヤー | 安部憲二 | 2:19.9 | 7 |
|
2 | 7 | 8 | レーザーエッジ | 藤本匠 | 2:22.6 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | エビスオウジャ | 坂本東一 | 2:23.4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 7 1,330 複勝 7
8
3270
160
310枠連 7 - 7 2,300 馬連 7 - 8 2,460 馬単 7 → 8 5,540
- 11R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キタノスズハナ | 古谷輝紀 | 2:10.7 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | ハクタイホー | 岩本利春 | 2:22.6 | 3 |
|
3 | 4 | 4 | リュウライコウ | 山本正彦 | 2:25.7 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 290 複勝 1
9
4130
270
200枠連 1 - 8 780 馬連 1 - 9 1,600 馬単 1 → 9 3,390